File ID:
3206
游戏集团的统计: [WaF] | 在 2015 年内
注册的日子: 2015-08-31
比赛的总数: 101 322
总时间: 119 days 21 hours 28 min 34 sec
总质量: 257 969 525
排名的分:289
在全球排名内的地位:
46
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | blackhole1 | 2 415 | 36 | 58 min 40 sec | 3 994 |
blackhole2 | 14 279 (#18) | 122 | 9 hours 32 min 45 sec | 37 878 |
blackhole3 | 8 275 (#40) | 152 | 13 hours 10 min 27 sec | 37 021 |
blackhole4 | 8 809 (#31) | 57 | 2 hours 22 min 46 sec | 20 621 |
blackhole5 | 8 081 (#36) | 78 | 7 hours 31 min 36 sec | 70 097 |
blackhole6 | 3 293 (#55) | 44 | 1 hours 12 min 40 sec | 19 503 |
blackhole7 | 1 362 | 98 | 1 hours 24 min 23 sec | 16 394 |
共总 | (#70) | 587 | 1 days 12 hours 13 min 17 sec | 205 508 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | crazy1 | 99 158 (#18) | 1 471 | 11 hours 46 min 59 sec | 1 952 405 |
crazy2 | 46 660 (#42) | 1 055 | 9 hours 42 min 40 sec | 1 267 641 |
crazy3 | 63 646 (#17) | 690 | 5 hours 38 min 2 sec | 873 609 |
crazy4 | 47 167 (#41) | 855 | 6 hours 25 min 17 sec | 1 101 248 |
crazy5 | 48 052 (#51) | 926 | 8 hours 6 min 3 sec | 1 034 715 |
crazy6 | 1 452 (#100) | 10 | 5 min 39 sec | 7 641 |
共总 | (#30) | 5 007 | 1 days 17 hours 44 min 40 sec | 6 237 259 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | dm1 | 447 (#39) | 255 | 2 hours 36 min 56 sec | 18 365 |
dm2 | 6 (#65) | 4 | 2 min 27 sec | 14 |
共总 | (#39) | 259 | 2 hours 39 min 23 sec | 18 379 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | exp1 | 36 097 (#82) | 690 | 19 hours 40 min 5 sec | 615 491 |
exp2 | 32 284 (#90) | 530 | 21 hours 29 min 2 sec | 972 492 |
exp3 | 28 411 | 276 | 10 hours 21 min 51 sec | 313 803 |
exp4 | 5 369 | 71 | 1 hours 43 min 0 sec | 17 771 |
exp5 | 14 266 | 199 | 5 hours 55 min 59 sec | 120 326 |
exp6 | 14 303 | 154 | 3 hours 58 min 27 sec | 127 669 |
exp7 | 44 028 (#28) | 767 | 1 days 11 hours 37 min 18 sec | 2 126 733 |
exp8 | 758 | 3 | 4 min 18 sec | 1 198 |
共总 | (#92) | 2 690 | 4 days 2 hours 50 min 0 sec | 4 295 483 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | fastfood1 | 67 872 | 1 567 | 2 days 7 hours 19 min 49 sec | 2 452 200 |
fastfood2 | 69 915 (#82) | 1 512 | 3 days 20 hours 56 min 16 sec | 5 994 360 |
fastfood3 | 65 183 (#92) | 629 | 1 days 1 hours 56 min 37 sec | 1 192 717 |
fastfood4 | 67 810 (#69) | 707 | 1 days 5 hours 33 min 21 sec | 1 493 672 |
fastfood5 | 63 413 (#71) | 641 | 1 days 4 hours 34 min 23 sec | 1 434 074 |
fastfood6 | 73 763 (#40) | 769 | 1 days 15 hours 0 min 32 sec | 2 609 588 |
fastfood7 | 21 686 | 199 | 7 hours 6 min 23 sec | 320 389 |
fastfood8 | 21 990 | 188 | 7 hours 55 min 38 sec | 452 006 |
fastfood9 | 25 910 | 412 | 15 hours 44 min 32 sec | 715 805 |
fastfood10 | 25 232 | 261 | 8 hours 43 min 1 sec | 402 735 |
fastfood11 | 29 415 (#82) | 494 | 22 hours 2 min 5 sec | 1 078 243 |
fastfood12 | 37 076 (#57) | 8 | 22 min 40 sec | 64 883 |
共总 | | 7 387 | 13 days 21 hours 15 min 17 sec | 18 210 672 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | amsterdam | 8 658 | 24 | 1 hours 1 min 49 sec | 19 480 |
berlin | 16 124 | 146 | 4 hours 35 min 32 sec | 142 323 |
canada | 13 720 | 56 | 3 hours 42 min 55 sec | 64 844 |
earth | 39 725 | 410 | 14 hours 32 min 25 sec | 772 591 |
galaxy | 29 341 | 219 | 8 hours 50 min 26 sec | 163 563 |
germany | 36 412 (#24) | 196 | 16 hours 21 min 49 sec | 812 989 |
jupiter | 2 300 | 23 | 59 min 51 sec | 5 772 |
kiev | 8 375 | 163 | 4 hours 24 min 0 sec | 75 497 |
london | 14 494 (#45) | 62 | 3 hours 29 min 37 sec | 69 490 |
luna | 8 187 | 82 | 2 hours 27 min 14 sec | 55 042 |
mars | 1 336 | 23 | 44 min 54 sec | 5 400 |
minsk | 27 875 (#44) | 29 | 1 hours 18 min 36 sec | 129 895 |
moscow | 15 786 | 101 | 4 hours 16 min 46 sec | 109 329 |
nolimit | 23 110 | 188 | 14 hours 43 min 55 sec | 375 116 |
novosibirsk | 12 102 | 15 | 1 hours 8 min 32 sec | 30 307 |
paris | 31 709 | 201 | 4 hours 58 min 43 sec | 181 634 |
peterburg | 5 840 | 40 | 1 hours 13 min 48 sec | 19 426 |
russia | 705 | 4 | 6 min 18 sec | 905 |
saturn | 27 989 (#78) | 110 | 4 hours 50 min 21 sec | 159 126 |
siberia | 22 774 (#41) | 53 | 1 hours 44 min 58 sec | 59 934 |
singapore1 | 49 083 (#64) | 177 | 5 hours 21 min 52 sec | 746 436 |
sky | 96 | 1 | 5 min 52 sec | 96 |
slowserver | 2 489 (#82) | 27 | 1 hours 55 min 18 sec | 8 477 |
sochi | 19 252 (#49) | 1 256 | 3 days 2 hours 46 min 30 sec | 1 625 388 |
solar | 18 106 | 361 | 13 hours 44 min 20 sec | 233 355 |
toronto | 3 376 | 39 | 2 hours 29 min 44 sec | 31 888 |
turkey | 14 322 (#88) | 49 | 3 hours 23 min 38 sec | 90 204 |
universe | 32 114 | 365 | 21 hours 36 min 33 sec | 813 823 |
usa1-newyork | 27 266 | 78 | 3 hours 16 min 8 sec | 137 118 |
usa2-newyork | 68 291 (#51) | 89 | 2 hours 46 min 36 sec | 310 389 |
usa3-newyork | 50 905 (#87) | 163 | 6 hours 38 min 32 sec | 703 200 |
venera | 30 731 (#28) | 93 | 4 hours 23 min 6 sec | 107 767 |
共总 | | 4 843 | 9 days 20 hours 0 min 38 sec | 8 060 804 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | extreme1 | 50 729 | 881 | 1 days 7 hours 8 min 48 sec | 3 689 971 |
extreme2 | 45 838 (#95) | 822 | 1 days 0 hours 21 min 51 sec | 3 258 701 |
extreme3 | 37 610 | 641 | 18 hours 19 min 14 sec | 2 542 686 |
extreme4 | 51 241 (#42) | 657 | 18 hours 42 min 34 sec | 2 911 055 |
extreme5 | 49 823 (#62) | 1 043 | 1 days 6 hours 49 min 45 sec | 4 562 115 |
extreme6 | 49 352 (#46) | 374 | 12 hours 24 min 18 sec | 1 815 064 |
extreme7 | 55 835 (#44) | 392 | 12 hours 32 min 51 sec | 1 841 364 |
hardcore | 26 289 (#58) | 277 | 9 hours 11 min 13 sec | 559 164 |
hardcore1 | 41 080 | 1 315 | 1 days 18 hours 18 min 8 sec | 2 723 294 |
hardcore2 | 39 967 | 1 327 | 1 days 19 hours 55 min 25 sec | 2 932 472 |
hardcore3 | 37 788 | 964 | 1 days 14 hours 23 min 28 sec | 2 560 873 |
hardcore4 | 54 512 (#16) | 924 | 1 days 12 hours 36 min 18 sec | 2 868 538 |
hardcore5 | 44 530 (#56) | 561 | 19 hours 5 min 5 sec | 1 406 907 |
hardcore6 | 41 142 (#82) | 650 | 1 days 1 hours 31 min 55 sec | 2 125 576 |
hardcore7 | 41 853 (#83) | 531 | 23 hours 16 min 56 sec | 1 988 921 |
hardcore8 | 33 492 | 654 | 1 days 1 hours 40 min 55 sec | 2 192 345 |
hardcore9 | 38 951 | 582 | 23 hours 14 min 59 sec | 2 119 576 |
hardcore10 | 37 704 | 300 | 12 hours 4 min 27 sec | 992 121 |
hardcore11 | 40 610 | 406 | 16 hours 29 min 46 sec | 1 336 793 |
hardcore12 | 28 421 | 208 | 8 hours 47 min 56 sec | 710 086 |
hardcore13 | 39 632 (#89) | 343 | 14 hours 51 min 31 sec | 1 088 372 |
hardcore14 | 42 027 (#73) | 345 | 14 hours 31 min 14 sec | 1 196 859 |
hardcore15 | 36 120 | 209 | 8 hours 5 min 57 sec | 667 772 |
hardcore16 | 36 558 (#35) | 43 | 2 hours 36 min 58 sec | 187 182 |
hardcore17 | 30 875 (#62) | 61 | 3 hours 53 min 12 sec | 285 087 |
hardcore18 | 27 612 (#86) | 116 | 7 hours 42 min 14 sec | 447 196 |
hardcore19 | 17 859 | 62 | 3 hours 53 min 28 sec | 296 056 |
hardcore20 | 15 392 | 36 | 1 hours 31 min 24 sec | 78 883 |
hardcore21 | 30 435 (#44) | 40 | 3 hours 5 min 22 sec | 176 968 |
hardcore22 | 25 875 (#61) | 102 | 4 hours 18 min 12 sec | 424 732 |
hardcore23 | 20 928 (#87) | 110 | 7 hours 42 min 29 sec | 487 002 |
hardcore24 | 8 775 | 10 | 19 min 33 sec | 23 107 |
hardcore25 | 19 193 (#90) | 25 | 1 hours 24 min 33 sec | 100 841 |
hardcore26 | 8 828 (#81) | 10 | 40 min 59 sec | 32 989 |
hardcore27 | 3 145 | 5 | 14 min 48 sec | 8 721 |
hardcore28 | 617 | 2 | 0 min 43 sec | 626 |
hardcore29 | 14 504 (#43) | 8 | 59 min 0 sec | 59 543 |
hardcore30 | 2 325 | 8 | 13 min 37 sec | 6 106 |
共总 | | 15 044 | 22 days 21 hours 1 min 6 sec | 50 705 664 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | megasplit1 | 77 428 (#42) | 1 353 | 22 hours 26 min 34 sec | 1 902 315 |
megasplit2 | 47 750 | 965 | 15 hours 5 min 8 sec | 1 188 095 |
megasplit3 | 49 924 | 1 779 | 1 days 7 hours 49 min 37 sec | 2 672 871 |
megasplit4 | 60 125 | 1 239 | 22 hours 2 min 1 sec | 1 823 860 |
megasplit5 | 59 279 (#85) | 1 602 | 1 days 2 hours 48 min 30 sec | 2 236 886 |
megasplit6 | 50 483 | 1 253 | 18 hours 9 min 59 sec | 1 463 609 |
megasplit7 | 56 039 | 1 510 | 1 days 0 hours 41 min 6 sec | 2 165 583 |
megasplit8 | 64 973 (#52) | 1 733 | 1 days 10 hours 48 min 2 sec | 3 203 105 |
megasplit9 | 59 821 (#69) | 1 223 | 20 hours 58 min 10 sec | 1 985 926 |
megasplit10 | 44 658 | 1 432 | 21 hours 32 min 0 sec | 1 459 116 |
megasplit11 | 52 061 | 1 142 | 18 hours 56 min 43 sec | 1 473 368 |
megasplit12 | 57 049 (#73) | 809 | 16 hours 19 min 32 sec | 1 799 102 |
megasplit13 | 61 068 (#55) | 1 711 | 1 days 8 hours 35 min 2 sec | 3 670 736 |
megasplit14 | 55 064 (#85) | 1 877 | 1 days 11 hours 30 min 0 sec | 3 528 420 |
megasplit15 | 60 248 (#51) | 2 111 | 1 days 14 hours 23 min 17 sec | 3 703 370 |
megasplit16 | 71 460 (#22) | 1 537 | 1 days 9 hours 47 min 34 sec | 3 539 081 |
megasplit17 | 56 780 (#97) | 653 | 12 hours 16 min 1 sec | 1 162 298 |
megasplit18 | 48 900 | 648 | 12 hours 52 min 13 sec | 1 400 338 |
megasplit19 | 49 823 | 630 | 10 hours 48 min 4 sec | 1 012 947 |
megasplit20 | 58 762 (#61) | 682 | 12 hours 41 min 51 sec | 1 219 488 |
megasplit21 | 59 043 (#69) | 790 | 16 hours 6 min 40 sec | 1 795 566 |
megasplit22 | 51 857 (#93) | 1 073 | 19 hours 7 min 25 sec | 1 922 438 |
megasplit23 | 51 955 | 1 237 | 19 hours 18 min 39 sec | 1 935 117 |
megasplit24 | 60 958 (#58) | 832 | 17 hours 1 min 0 sec | 1 945 615 |
megasplit25 | 77 307 (#18) | 920 | 18 hours 46 min 6 sec | 2 109 209 |
megasplit26 | 47 868 | 801 | 15 hours 15 min 53 sec | 1 549 817 |
megasplit27 | 44 717 | 514 | 9 hours 12 min 32 sec | 790 888 |
megasplit28 | 49 987 (#98) | 449 | 8 hours 13 min 12 sec | 829 976 |
megasplit29 | 54 172 (#73) | 612 | 11 hours 55 min 27 sec | 1 360 269 |
megasplit30 | 52 199 (#90) | 513 | 10 hours 17 min 35 sec | 1 441 293 |
megasplit31 | 52 618 (#88) | 354 | 6 hours 21 min 20 sec | 804 031 |
megasplit32 | 45 279 | 483 | 9 hours 49 min 5 sec | 631 657 |
megasplit33 | 52 786 (#84) | 313 | 5 hours 17 min 24 sec | 423 004 |
megasplit34 | 29 401 | 48 | 55 min 11 sec | 79 224 |
megasplit35 | 18 443 | 104 | 1 hours 27 min 18 sec | 113 849 |
megasplit36 | 33 108 (#99) | 80 | 1 hours 15 min 16 sec | 135 767 |
megasplit37 | 10 361 | 13 | 10 min 53 sec | 21 918 |
megasplit38 | 9 764 | 31 | 16 min 15 sec | 18 551 |
megasplit39 | 40 422 (#58) | 29 | 1 hours 10 min 54 sec | 118 173 |
megasplit40 | 33 736 (#75) | 64 | 1 hours 48 min 0 sec | 150 163 |
共总 | | 35 149 | 26 days 12 hours 17 min 29 sec | 60 787 039 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | special1 | 26 467 (#65) | 31 | 25 min 18 sec | 61 180 |
special2 | 32 097 (#59) | 76 | 31 min 57 sec | 46 485 |
special3 | 572 | 3 | 1 min 31 sec | 717 |
special4 | 10 726 | 48 | 30 min 53 sec | 44 188 |
共总 | | 158 | 1 hours 29 min 39 sec | 152 570 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | team1 | 1 107 | 43 | 1 hours 24 min 40 sec | 5 765 |
team2 | 3 676 (#3) | 66 | 4 hours 16 min 54 sec | 27 195 |
team3 | 4 332 (#70) | 136 | 6 hours 53 min 28 sec | 99 501 |
team4 | 6 731 (#31) | 121 | 6 hours 32 min 31 sec | 146 373 |
team5 | 2 970 | 48 | 1 hours 36 min 37 sec | 23 675 |
team6 | 5 634 (#39) | 110 | 5 hours 45 min 36 sec | 74 837 |
team7 | 11 133 (#88) | 527 | 19 hours 10 min 23 sec | 701 713 |
team9 | 832 (#64) | 7 | 6 min 58 sec | 2 441 |
共总 | (#98) | 1 058 | 1 days 21 hours 47 min 7 sec | 1 081 500 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | zombie1 | 38 807 (#27) | 365 | 10 hours 3 min 52 sec | 388 897 |
zombie2 | 34 364 (#40) | 241 | 9 hours 0 min 46 sec | 479 392 |
zombie3 | 14 344 (#93) | 71 | 1 hours 43 min 27 sec | 72 885 |
zombie4 | 17 924 (#87) | 38 | 1 hours 11 min 45 sec | 45 684 |
zombie5 | 25 527 (#41) | 37 | 47 min 29 sec | 40 854 |
zombie6 | 25 306 (#67) | 48 | 1 hours 20 min 50 sec | 55 825 |
共总 | (#38) | 800 | 1 days 0 hours 8 min 9 sec | 1 083 537 |
更新: 1894 days 7 hours 58 min 35 sec 返回