File ID:
18768
玩家的统计: Swasti Ji | 在 2015 年内
注册的日子: 2015-12-17
比赛的总数: 52 640
总时间: 64 days 18 hours 8 min 36 sec
总质量: 176 531 730
排名的分:288
在全球排名内的地位:
27
服务器 | 胜利单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | arena1 | 1 | 1 | 4 min 14 sec | 1 574 |
arena2 | 3 (#95) | 3 | 30 min 0 sec | 17 944 |
arena3 | 1 | 1 | 2 min 15 sec | 1 869 |
arena4 | 4 (#29) | 4 | 10 min 12 sec | 1 167 |
arena5 | 2 (#71) | 2 | 2 min 55 sec | 96 |
arena8 | 2 (#46) | 2 | 15 min 17 sec | 1 937 |
arena9 | 2 (#24) | 2 | 4 min 2 sec | 1 216 |
arena10 | 1 (#89) | 1 | 0 min 47 sec | 22 |
arena11 | 4 (#10) | 4 | 12 min 46 sec | 11 062 |
arena14 | 2 (#28) | 2 | 4 min 4 sec | 206 |
arena16 | 2 (#30) | 2 | 4 min 7 sec | 3 209 |
arena17 | 4 (#12) | 4 | 20 min 27 sec | 3 407 |
arena20 | 4 (#26) | 4 | 33 min 0 sec | 3 702 |
共总: | 32 (#78) | 32 | 2 hours 24 min 6 sec | 47 411 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | blackhole1 | 1 225 | 28 | 37 min 46 sec | 4 689 |
blackhole2 | 8 602 (#24) | 34 | 2 hours 0 min 58 sec | 17 734 |
blackhole3 | 4 631 (#62) | 9 | 19 min 21 sec | 7 311 |
blackhole4 | 8 241 (#30) | 54 | 5 hours 1 min 13 sec | 18 685 |
blackhole5 | 5 993 (#36) | 169 | 6 hours 19 min 11 sec | 56 146 |
blackhole6 | 2 736 (#52) | 124 | 2 hours 31 min 26 sec | 35 307 |
blackhole7 | 1 409 (#99) | 69 | 49 min 59 sec | 12 019 |
共总: | | 487 | 17 hours 39 min 54 sec | 151 891 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | crazy1 | 28 948 | 163 | 1 hours 15 min 26 sec | 143 558 |
crazy2 | 2 844 | 57 | 33 min 47 sec | 37 588 |
crazy3 | 4 080 | 46 | 40 min 6 sec | 40 738 |
crazy4 | 3 387 | 24 | 9 min 58 sec | 14 349 |
crazy5 | 2 278 | 23 | 12 min 11 sec | 14 747 |
crazy6 | 4 049 (#95) | 209 | 1 hours 7 min 45 sec | 153 731 |
共总: | | 522 | 3 hours 59 min 13 sec | 404 711 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | dm1 | 278 (#52) | 117 | 1 hours 38 min 8 sec | 6 100 |
dm2 | 116 (#14) | 59 | 50 min 33 sec | 1 813 |
共总: | (#57) | 176 | 2 hours 28 min 41 sec | 7 913 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | exp1 | 32 136 | 95 | 3 hours 26 min 25 sec | 124 129 |
exp2 | 27 816 | 78 | 3 hours 34 min 27 sec | 288 708 |
exp3 | 25 113 | 84 | 4 hours 16 min 1 sec | 397 260 |
exp4 | 19 041 (#1) | 83 | 8 hours 50 min 26 sec | 121 870 |
exp5 | 14 945 | 83 | 2 hours 50 min 17 sec | 58 353 |
exp6 | 28 180 | 138 | 3 hours 43 min 10 sec | 226 808 |
exp7 | 27 106 | 81 | 2 hours 14 min 54 sec | 101 013 |
exp8 | 24 353 (#62) | 160 | 4 hours 42 min 46 sec | 220 463 |
exp9 | 22 131 (#28) | 46 | 2 hours 18 min 52 sec | 96 619 |
共总: | | 848 | 1 days 11 hours 57 min 18 sec | 1 635 223 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | fastfood1 | 47 641 | 461 | 13 hours 32 min 34 sec | 1 013 310 |
fastfood2 | 46 112 | 111 | 5 hours 38 min 55 sec | 434 240 |
fastfood3 | 66 225 | 193 | 7 hours 56 min 20 sec | 781 944 |
fastfood4 | 45 110 | 91 | 4 hours 39 min 55 sec | 357 412 |
fastfood5 | 68 573 (#86) | 101 | 5 hours 45 min 35 sec | 364 504 |
fastfood6 | 11 142 | 120 | 5 hours 35 min 2 sec | 219 788 |
fastfood7 | 15 792 | 13 | 44 min 9 sec | 71 656 |
fastfood8 | 25 768 (#91) | 30 | 1 hours 54 min 34 sec | 144 876 |
fastfood9 | 17 740 | 49 | 3 hours 11 min 54 sec | 134 607 |
fastfood10 | 30 791 (#59) | 54 | 2 hours 40 min 8 sec | 170 385 |
fastfood11 | 34 973 (#52) | 182 | 10 hours 59 min 7 sec | 1 059 700 |
fastfood12 | 30 558 (#84) | 71 | 3 hours 26 min 12 sec | 331 347 |
共总: | | 1 476 | 2 days 18 hours 4 min 25 sec | 5 083 769 |
服务器 | 胜利单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | fatboy1 | 15 (#65) | 15 | 5 hours 11 min 52 sec | 93 060 |
fatboy2 | 7 (#66) | 7 | 1 hours 23 min 56 sec | 43 367 |
fatboy3 | 2 | 2 | 23 min 25 sec | 12 580 |
fatboy5 | 1 | 1 | 3 min 4 sec | 4 158 |
fatboy8 | 1 (#80) | 1 | 3 min 48 sec | 7 701 |
fatboy9 | 4 (#26) | 4 | 24 min 8 sec | 17 381 |
共总: | 30 (#90) | 30 | 7 hours 30 min 13 sec | 178 247 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | amsterdam | 7 753 | 9 | 1 hours 10 min 12 sec | 14 161 |
berlin | 6 383 | 10 | 1 hours 3 min 3 sec | 28 476 |
canada | 7 429 | 21 | 1 hours 31 min 9 sec | 34 229 |
earth | 11 633 | 44 | 1 hours 12 min 18 sec | 37 256 |
galaxy | 33 859 | 72 | 6 hours 1 min 21 sec | 209 073 |
germany | 11 209 | 201 | 7 hours 31 min 53 sec | 160 857 |
jupiter | 1 818 | 9 | 58 min 39 sec | 3 904 |
kiev | 15 203 | 33 | 1 hours 11 min 40 sec | 35 818 |
london | 467 | 2 | 4 min 17 sec | 555 |
luna | 4 162 | 44 | 50 min 36 sec | 19 300 |
mars | 755 | 11 | 14 min 2 sec | 1 284 |
minsk | 27 481 (#52) | 132 | 5 hours 58 min 7 sec | 291 168 |
moscow | 39 362 | 61 | 2 hours 30 min 46 sec | 92 006 |
nolimit | 6 186 | 16 | 1 hours 10 min 55 sec | 24 127 |
novosibirsk | 6 469 | 3 | 28 min 22 sec | 8 664 |
paris | 60 801 (#47) | 17 | 46 min 0 sec | 68 646 |
peterburg | 4 878 | 35 | 1 hours 46 min 36 sec | 31 363 |
russia | 7 522 | 84 | 3 hours 52 min 50 sec | 80 044 |
saturn | 307 | 2 | 1 min 40 sec | 376 |
siberia | 2 201 | 8 | 33 min 10 sec | 3 462 |
singapore1 | 61 009 (#34) | 259 | 13 hours 3 min 24 sec | 1 464 475 |
sky | 817 | 7 | 8 min 6 sec | 2 046 |
slowserver | 1 135 (#98) | 7 | 19 min 19 sec | 2 736 |
sochi | 1 521 | 20 | 42 min 42 sec | 6 159 |
solar | 12 369 | 202 | 9 hours 11 min 42 sec | 177 679 |
toronto | 3 863 | 11 | 41 min 8 sec | 11 503 |
tunnel | 827 | 3 | 3 min 24 sec | 1 428 |
turkey | 14 382 (#99) | 10 | 1 hours 4 min 53 sec | 29 112 |
universe | 4 002 | 3 | 20 min 28 sec | 5 977 |
usa1-newyork | 34 567 | 102 | 3 hours 15 min 51 sec | 312 267 |
usa2-newyork | 49 120 | 116 | 4 hours 1 min 8 sec | 647 934 |
usa3-newyork | 52 387 (#94) | 220 | 5 hours 52 min 9 sec | 841 052 |
venera | 9 191 | 35 | 2 hours 36 min 33 sec | 45 874 |
共总: | | 1 809 | 3 days 8 hours 18 min 23 sec | 4 693 011 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | extreme1 | 48 660 | 256 | 17 hours 35 min 51 sec | 2 560 100 |
extreme2 | 49 268 (#82) | 144 | 4 hours 52 min 3 sec | 1 081 341 |
extreme3 | 39 416 | 84 | 4 hours 23 min 45 sec | 593 201 |
extreme4 | 58 712 (#11) | 138 | 6 hours 0 min 23 sec | 1 259 580 |
extreme5 | 45 199 | 148 | 6 hours 43 min 15 sec | 1 444 925 |
extreme6 | 53 448 (#10) | 150 | 5 hours 43 min 49 sec | 960 627 |
extreme7 | 41 176 | 55 | 1 hours 45 min 9 sec | 387 012 |
hardcore1 | 44 975 | 1 308 | 1 days 16 hours 37 min 58 sec | 3 329 637 |
hardcore2 | 45 544 | 396 | 14 hours 24 min 57 sec | 1 153 432 |
hardcore3 | 25 225 | 99 | 5 hours 38 min 18 sec | 345 654 |
hardcore4 | 31 062 | 48 | 4 hours 43 min 44 sec | 327 535 |
hardcore5 | 35 793 | 143 | 6 hours 18 min 18 sec | 598 771 |
hardcore6 | 35 956 | 109 | 5 hours 15 min 1 sec | 434 794 |
hardcore7 | 17 163 | 59 | 2 hours 2 min 1 sec | 170 734 |
hardcore8 | 24 827 | 85 | 3 hours 20 min 49 sec | 276 781 |
hardcore9 | 25 138 | 80 | 2 hours 56 min 23 sec | 302 782 |
hardcore10 | 27 616 | 57 | 2 hours 9 min 52 sec | 241 725 |
hardcore11 | 25 980 | 100 | 3 hours 23 min 21 sec | 316 958 |
hardcore12 | 32 428 | 51 | 5 hours 4 min 10 sec | 206 640 |
hardcore13 | 16 714 | 57 | 2 hours 6 min 19 sec | 194 668 |
hardcore14 | 33 411 | 98 | 4 hours 23 min 51 sec | 407 933 |
hardcore15 | 12 665 | 21 | 36 min 12 sec | 42 462 |
hardcore16 | 23 311 (#92) | 33 | 1 hours 52 min 0 sec | 132 644 |
hardcore17 | 13 011 | 48 | 2 hours 21 min 23 sec | 195 025 |
hardcore18 | 18 707 (#92) | 47 | 2 hours 29 min 16 sec | 183 885 |
hardcore19 | 10 307 | 18 | 43 min 38 sec | 45 966 |
hardcore20 | 13 101 | 9 | 40 min 26 sec | 29 445 |
hardcore21 | 1 399 | 4 | 4 min 32 sec | 3 298 |
hardcore22 | 26 561 (#64) | 59 | 4 hours 24 min 27 sec | 375 161 |
hardcore23 | 16 233 | 28 | 2 hours 39 min 22 sec | 113 819 |
hardcore24 | 11 393 | 17 | 1 hours 53 min 5 sec | 61 166 |
hardcore25 | 18 432 (#100) | 53 | 4 hours 16 min 32 sec | 200 800 |
hardcore26 | 24 815 (#18) | 216 | 12 hours 59 min 9 sec | 700 769 |
hardcore27 | 21 170 (#19) | 132 | 9 hours 45 min 49 sec | 421 462 |
hardcore28 | 13 944 (#40) | 136 | 7 hours 1 min 55 sec | 391 284 |
hardcore29 | 25 316 (#4) | 109 | 6 hours 54 min 5 sec | 392 349 |
hardcore30 | 24 007 (#10) | 115 | 8 hours 41 min 0 sec | 436 619 |
共总: | | 4 710 | 9 days 0 hours 52 min 8 sec | 20 320 984 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | megasplit1 | 56 221 | 1 567 | 1 days 3 hours 41 min 30 sec | 2 267 206 |
megasplit2 | 64 428 | 1 007 | 18 hours 44 min 38 sec | 1 989 937 |
megasplit3 | 58 103 | 638 | 12 hours 26 min 50 sec | 1 104 093 |
megasplit4 | 61 335 | 617 | 10 hours 12 min 53 sec | 732 543 |
megasplit5 | 49 788 | 426 | 7 hours 16 min 52 sec | 776 502 |
megasplit6 | 62 683 (#97) | 808 | 14 hours 9 min 55 sec | 1 701 951 |
megasplit7 | 68 241 (#59) | 646 | 13 hours 38 min 6 sec | 1 555 417 |
megasplit8 | 83 825 (#13) | 441 | 10 hours 54 min 40 sec | 1 400 034 |
megasplit9 | 71 742 (#58) | 641 | 15 hours 47 min 35 sec | 1 917 661 |
megasplit10 | 85 002 (#41) | 1 459 | 1 days 17 hours 23 min 29 sec | 4 622 226 |
megasplit11 | 59 608 (#87) | 130 | 2 hours 52 min 36 sec | 300 609 |
megasplit12 | 60 060 (#58) | 239 | 5 hours 59 min 59 sec | 737 066 |
megasplit13 | 66 299 (#28) | 146 | 3 hours 17 min 33 sec | 421 949 |
megasplit14 | 53 019 (#100) | 303 | 6 hours 21 min 8 sec | 917 393 |
megasplit15 | 82 017 (#5) | 246 | 6 hours 8 min 21 sec | 923 471 |
megasplit16 | 52 562 | 222 | 7 hours 22 min 47 sec | 611 031 |
megasplit17 | 42 748 | 349 | 7 hours 48 min 33 sec | 1 105 467 |
megasplit18 | 73 197 (#29) | 358 | 8 hours 0 min 36 sec | 1 024 652 |
megasplit19 | 57 316 | 451 | 10 hours 36 min 2 sec | 1 487 263 |
megasplit20 | 55 626 | 237 | 7 hours 38 min 44 sec | 973 487 |
megasplit21 | 91 529 (#15) | 299 | 6 hours 58 min 37 sec | 984 847 |
megasplit22 | 50 349 | 227 | 5 hours 36 min 42 sec | 596 557 |
megasplit23 | 52 540 | 266 | 7 hours 10 min 56 sec | 996 801 |
megasplit24 | 51 222 | 340 | 7 hours 58 min 14 sec | 936 712 |
megasplit25 | 78 331 (#28) | 328 | 11 hours 15 min 27 sec | 1 640 147 |
megasplit26 | 60 355 (#76) | 545 | 11 hours 36 min 35 sec | 1 591 065 |
megasplit27 | 54 071 | 261 | 5 hours 33 min 16 sec | 778 418 |
megasplit28 | 84 546 (#16) | 349 | 8 hours 8 min 48 sec | 1 106 030 |
megasplit29 | 58 098 (#82) | 396 | 9 hours 47 min 36 sec | 1 295 134 |
megasplit30 | 59 919 (#67) | 347 | 7 hours 28 min 26 sec | 1 056 620 |
megasplit31 | 58 483 (#79) | 269 | 6 hours 3 min 14 sec | 764 999 |
megasplit32 | 48 954 | 181 | 3 hours 58 min 7 sec | 414 647 |
megasplit33 | 48 448 | 491 | 15 hours 27 min 55 sec | 1 940 200 |
megasplit34 | 58 830 (#43) | 247 | 8 hours 16 min 38 sec | 1 312 891 |
megasplit35 | 66 842 (#20) | 411 | 10 hours 2 min 40 sec | 1 258 941 |
megasplit36 | 82 406 (#8) | 289 | 7 hours 49 min 47 sec | 980 089 |
megasplit37 | 63 817 (#28) | 118 | 2 hours 26 min 7 sec | 405 096 |
megasplit38 | 65 636 (#5) | 216 | 6 hours 30 min 9 sec | 865 994 |
megasplit39 | 40 692 (#63) | 143 | 2 hours 35 min 35 sec | 309 357 |
megasplit40 | 64 416 (#19) | 273 | 8 hours 12 min 24 sec | 1 265 338 |
共总: | | 16 927 | 16 days 7 hours 20 min 0 sec | 47 069 841 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | special1 | 29 420 | 191 | 1 hours 50 min 37 sec | 169 239 |
special2 | 57 532 (#61) | 31 | 21 min 43 sec | 71 791 |
special3 | 18 380 (#100) | 34 | 28 min 26 sec | 44 774 |
special4 | 5 285 | 52 | 34 min 51 sec | 26 547 |
共总: | | 308 | 3 hours 15 min 37 sec | 312 351 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | team1 | 1 588 (#66) | 64 | 3 hours 6 min 40 sec | 13 387 |
team2 | 1 451 (#71) | 25 | 1 hours 1 min 57 sec | 4 545 |
team3 | 1 111 | 21 | 38 min 13 sec | 5 718 |
team4 | 6 180 (#12) | 54 | 3 hours 29 min 0 sec | 53 991 |
team5 | 4 588 (#37) | 32 | 1 hours 52 min 14 sec | 27 662 |
team6 | 3 464 (#78) | 177 | 9 hours 48 min 48 sec | 108 917 |
team7 | 3 989 | 109 | 5 hours 18 min 22 sec | 70 667 |
team8 | 10 812 (#20) | 105 | 4 hours 33 min 23 sec | 158 037 |
team9 | 2 964 (#29) | 33 | 1 hours 5 min 21 sec | 16 900 |
team10 | 2 989 (#10) | 10 | 43 min 52 sec | 4 563 |
共总: | (#75) | 630 | 1 days 7 hours 37 min 50 sec | 464 387 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | zombie1 | 24 364 | 111 | 2 hours 38 min 8 sec | 108 322 |
zombie2 | 25 818 (#69) | 48 | 1 hours 53 min 4 sec | 100 044 |
zombie3 | 9 333 | 50 | 1 hours 4 min 40 sec | 25 473 |
zombie4 | 4 018 | 90 | 1 hours 43 min 41 sec | 36 095 |
zombie5 | 24 192 (#51) | 30 | 44 min 48 sec | 46 970 |
zombie6 | 1 605 | 29 | 43 min 25 sec | 9 909 |
共总: | | 358 | 8 hours 47 min 46 sec | 326 813 |
更新: 1915 days 19 hours 7 min 2 sec 返回