File ID:
11102
游戏集团的统计: [3ØØ] | 在 2016 年内
注册的日子: 2015-11-06
比赛的总数: 241 587
总时间: 389 days 3 hours 0 min 9 sec
总质量: 1 433 776 783
排名的分:144
在全球排名内的地位:
80
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | crazy1 | 71 051 | 1 413 | 19 hours 0 min 18 sec | 14 310 431 |
crazy2 | 2 635 | 15 | 19 min 15 sec | 12 671 |
crazy3 | 3 129 | 20 | 13 min 1 sec | 13 380 |
crazy4 | 19 932 (#68) | 45 | 1 hours 19 min 13 sec | 52 695 |
crazy5 | 4 369 | 18 | 16 min 46 sec | 19 742 |
crazy6 | 2 441 | 82 | 1 hours 5 min 11 sec | 55 297 |
共总 | | 1 593 | 22 hours 13 min 44 sec | 14 464 216 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | crazysplit1 | 30 731 (#99) | 212 | 9 hours 39 min 49 sec | 475 633 |
crazysplit2 | 40 551 | 251 | 11 hours 27 min 30 sec | 992 770 |
crazysplit3 | 65 194 (#53) | 3 297 | 3 days 1 hours 39 min 58 sec | 11 220 063 |
crazysplit4 | 51 436 | 3 484 | 4 days 23 hours 22 min 3 sec | 17 682 477 |
crazysplit5 | 81 672 (#98) | 4 077 | 6 days 17 hours 9 min 2 sec | 35 449 338 |
crazysplit6 | 53 117 | 2 188 | 2 days 15 hours 19 min 46 sec | 9 116 162 |
crazysplit7 | 105 920 (#16) | 11 785 | 17 days 2 hours 16 min 8 sec | 97 644 715 |
crazysplit8 | 81 435 (#95) | 3 655 | 5 days 7 hours 5 min 0 sec | 30 678 332 |
crazysplit9 | 17 793 | 175 | 13 hours 54 min 38 sec | 491 837 |
crazysplit10 | 54 288 | 2 096 | 2 days 14 hours 31 min 8 sec | 8 351 282 |
crazysplit11 | 55 689 (#91) | 2 075 | 2 days 7 hours 14 min 40 sec | 7 397 109 |
crazysplit12 | 81 445 (#99) | 2 929 | 4 days 7 hours 23 min 53 sec | 25 963 930 |
crazysplit13 | 83 344 (#63) | 3 224 | 5 days 2 hours 55 min 32 sec | 29 674 733 |
crazysplit14 | 71 071 | 5 317 | 6 days 8 hours 3 min 47 sec | 35 775 627 |
共总 | (#85) | 44 765 | 61 days 22 hours 2 min 54 sec | 310 914 008 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | dm1 | 367 (#61) | 190 | 4 hours 3 min 43 sec | 8 818 |
dm2 | 195 (#92) | 125 | 4 hours 10 min 53 sec | 2 875 |
共总 | (#96) | 315 | 8 hours 14 min 36 sec | 11 693 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | exp1 | 37 111 | 135 | 5 hours 12 min 13 sec | 393 653 |
exp2 | 25 487 | 42 | 3 hours 25 min 13 sec | 105 887 |
exp3 | 12 351 | 74 | 2 hours 28 min 40 sec | 93 652 |
exp4 | 8 794 | 62 | 3 hours 58 min 11 sec | 64 198 |
exp5 | 21 577 | 50 | 2 hours 8 min 41 sec | 91 279 |
exp6 | 40 455 (#67) | 72 | 3 hours 13 min 29 sec | 176 364 |
exp7 | 35 218 | 77 | 3 hours 59 min 22 sec | 314 420 |
exp8 | 51 015 (#44) | 69 | 3 hours 8 min 7 sec | 281 365 |
exp9 | 32 220 | 66 | 2 hours 59 min 29 sec | 241 271 |
共总 | | 647 | 1 days 6 hours 33 min 25 sec | 1 762 089 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | fastfood1 | 56 099 | 604 | 21 hours 2 min 44 sec | 1 492 305 |
fastfood2 | 59 093 | 144 | 12 hours 29 min 56 sec | 991 016 |
fastfood3 | 48 002 | 79 | 4 hours 32 min 58 sec | 340 725 |
fastfood4 | 62 012 (#81) | 128 | 7 hours 17 min 48 sec | 653 871 |
fastfood5 | 47 614 | 62 | 5 hours 42 min 51 sec | 421 326 |
fastfood6 | 61 591 (#90) | 112 | 10 hours 49 min 11 sec | 719 963 |
fastfood7 | 19 604 | 46 | 3 hours 28 min 8 sec | 237 533 |
fastfood8 | 15 000 | 38 | 2 hours 32 min 41 sec | 71 699 |
fastfood9 | 26 103 (#77) | 45 | 3 hours 35 min 26 sec | 247 874 |
fastfood10 | 21 877 | 66 | 4 hours 7 min 50 sec | 247 544 |
fastfood11 | 20 848 | 55 | 2 hours 51 min 42 sec | 137 891 |
fastfood12 | 31 444 | 115 | 8 hours 13 min 44 sec | 600 876 |
共总 | | 1 494 | 3 days 14 hours 44 min 59 sec | 6 162 623 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | amsterdam | 38 702 (#54) | 50 | 1 hours 37 min 5 sec | 49 071 |
canada | 97 | 1 | 0 min 25 sec | 97 |
earth | 82 144 | 1 086 | 3 days 20 hours 1 min 7 sec | 8 973 959 |
galaxy | 62 870 (#87) | 1 662 | 4 days 8 hours 0 min 56 sec | 9 832 041 |
kiev | 62 730 | 431 | 21 hours 10 min 25 sec | 2 181 909 |
london | 6 668 | 12 | 1 hours 55 min 33 sec | 12 945 |
luna | 44 523 | 31 | 2 hours 11 min 6 sec | 89 421 |
minsk | 17 245 | 8 | 18 min 34 sec | 24 991 |
moscow | 18 985 | 40 | 2 hours 38 min 14 sec | 85 193 |
nolimit | 18 102 | 67 | 5 hours 49 min 4 sec | 181 552 |
novosibirsk | 15 628 (#57) | 4 | 6 min 32 sec | 17 114 |
paris | 64 463 | 1 496 | 2 days 14 hours 29 min 11 sec | 3 479 356 |
peterburg | 7 485 | 4 | 28 min 29 sec | 10 081 |
russia | 22 674 | 94 | 4 hours 49 min 13 sec | 144 911 |
saturn | 27 295 | 31 | 1 hours 48 min 19 sec | 114 300 |
siberia | 38 251 (#83) | 46 | 3 hours 11 min 28 sec | 266 985 |
singapore1 | 2 973 | 20 | 32 min 34 sec | 14 046 |
sky | 12 637 | 56 | 3 hours 30 min 13 sec | 93 684 |
slowserver | 10 542 | 139 | 9 hours 51 min 46 sec | 124 490 |
sochi | 149 | 2 | 2 min 11 sec | 188 |
solar | 37 532 | 609 | 1 days 15 hours 45 min 52 sec | 1 505 093 |
toronto | 6 025 | 24 | 1 hours 23 min 23 sec | 24 192 |
tunnel | 14 066 | 44 | 1 hours 52 min 57 sec | 80 895 |
turkey | 10 241 | 18 | 58 min 51 sec | 28 170 |
universe | 32 491 | 181 | 9 hours 43 min 38 sec | 490 060 |
usa1-newyork | 37 013 | 34 | 1 hours 39 min 3 sec | 131 923 |
usa2-newyork | 65 367 (#95) | 40 | 2 hours 5 min 43 sec | 177 330 |
usa3-newyork | 35 255 | 34 | 2 hours 35 min 19 sec | 171 389 |
venera | 56 375 (#42) | 38 | 2 hours 3 min 35 sec | 96 387 |
共总 | | 6 302 | 15 days 20 hours 40 min 46 sec | 28 401 773 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | extreme1 | 63 220 (#46) | 143 | 8 hours 56 min 49 sec | 1 354 046 |
extreme2 | 34 742 | 127 | 12 hours 13 min 36 sec | 824 375 |
extreme3 | 49 021 (#79) | 219 | 15 hours 6 min 51 sec | 1 759 359 |
extreme4 | 55 996 (#58) | 111 | 7 hours 4 min 15 sec | 725 121 |
extreme5 | 60 170 (#48) | 135 | 9 hours 6 min 2 sec | 1 373 252 |
extreme6 | 53 428 | 2 210 | 4 days 9 hours 52 min 9 sec | 16 609 578 |
extreme7 | 61 137 | 1 580 | 3 days 2 hours 0 min 47 sec | 16 990 471 |
hardcore1 | 74 178 (#31) | 8 306 | 16 days 5 hours 10 min 21 sec | 49 647 804 |
hardcore2 | 43 675 | 1 350 | 2 days 20 hours 44 min 23 sec | 7 817 933 |
hardcore3 | 58 671 (#40) | 557 | 1 days 1 hours 25 min 20 sec | 2 099 231 |
hardcore4 | 45 296 (#86) | 391 | 18 hours 52 min 21 sec | 1 686 876 |
hardcore5 | 54 954 (#57) | 289 | 17 hours 38 min 18 sec | 1 814 924 |
hardcore6 | 46 292 (#45) | 209 | 11 hours 41 min 28 sec | 1 010 174 |
hardcore7 | 45 074 (#36) | 2 404 | 7 days 19 hours 43 min 54 sec | 15 788 569 |
hardcore8 | 47 853 (#34) | 1 527 | 4 days 4 hours 14 min 51 sec | 8 655 867 |
hardcore9 | 37 563 (#88) | 91 | 6 hours 3 min 31 sec | 460 230 |
hardcore10 | 31 615 | 130 | 6 hours 57 min 46 sec | 537 072 |
hardcore11 | 58 847 (#78) | 12 701 | 26 days 21 hours 13 min 12 sec | 65 458 046 |
hardcore12 | 60 905 (#18) | 4 611 | 11 days 18 hours 15 min 52 sec | 19 166 584 |
hardcore13 | 41 365 (#45) | 331 | 19 hours 9 min 25 sec | 1 309 713 |
hardcore14 | 47 600 (#26) | 1 505 | 3 days 23 hours 44 min 37 sec | 7 056 232 |
hardcore15 | 45 668 (#36) | 3 102 | 9 days 23 hours 26 min 46 sec | 15 451 165 |
hardcore16 | 10 812 | 15 | 1 hours 17 min 40 sec | 69 568 |
hardcore17 | 22 801 (#38) | 38 | 2 hours 19 min 15 sec | 165 384 |
hardcore18 | 27 308 (#39) | 74 | 5 hours 18 min 11 sec | 331 497 |
hardcore19 | 17 036 | 87 | 9 hours 46 min 0 sec | 177 051 |
hardcore20 | 34 647 (#16) | 354 | 1 days 2 hours 16 min 1 sec | 1 683 291 |
hardcore21 | 24 880 (#53) | 334 | 19 hours 25 min 54 sec | 1 112 394 |
hardcore22 | 24 964 (#19) | 94 | 5 hours 5 min 33 sec | 359 315 |
hardcore23 | 16 542 (#62) | 7 | 36 min 55 sec | 37 677 |
hardcore24 | 17 447 (#57) | 38 | 2 hours 34 min 26 sec | 167 683 |
hardcore25 | 29 174 (#10) | 49 | 3 hours 8 min 2 sec | 202 691 |
hardcore26 | 30 447 (#81) | 253 | 14 hours 12 min 11 sec | 914 914 |
hardcore27 | 20 927 (#94) | 65 | 5 hours 46 min 19 sec | 239 788 |
hardcore28 | 20 962 (#77) | 87 | 6 hours 26 min 24 sec | 259 111 |
hardcore29 | 17 282 | 54 | 4 hours 13 min 35 sec | 197 184 |
hardcore30 | 18 415 | 44 | 3 hours 8 min 9 sec | 135 984 |
共总 | | 43 622 | 102 days 8 hours 17 min 9 sec | 243 650 154 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | megasplit1 | 46 736 | 3 946 | 2 days 14 hours 35 min 2 sec | 5 095 406 |
megasplit2 | 80 766 | 3 930 | 4 days 15 hours 15 min 24 sec | 15 244 046 |
megasplit3 | 103 867 | 2 716 | 3 days 5 hours 11 min 36 sec | 11 543 522 |
megasplit4 | 80 704 | 2 592 | 2 days 18 hours 44 min 4 sec | 9 641 456 |
megasplit5 | 74 353 | 1 720 | 2 days 9 hours 47 min 39 sec | 8 521 116 |
megasplit6 | 102 748 (#87) | 1 373 | 1 days 21 hours 36 min 20 sec | 7 185 900 |
megasplit7 | 80 897 | 1 444 | 1 days 17 hours 10 min 32 sec | 6 076 149 |
megasplit8 | 91 364 | 3 622 | 3 days 20 hours 26 min 20 sec | 13 635 337 |
megasplit9 | 89 731 | 2 936 | 4 days 12 hours 45 min 46 sec | 19 931 407 |
megasplit10 | 88 249 | 1 176 | 1 days 7 hours 2 min 41 sec | 4 824 975 |
megasplit11 | 107 607 (#54) | 2 063 | 2 days 16 hours 43 min 0 sec | 7 943 949 |
megasplit12 | 55 950 | 757 | 1 days 1 hours 51 min 32 sec | 3 643 441 |
megasplit13 | 61 329 | 800 | 23 hours 36 min 30 sec | 2 947 683 |
megasplit14 | 66 208 | 1 187 | 1 days 17 hours 56 min 29 sec | 6 313 473 |
megasplit15 | 73 254 | 842 | 1 days 2 hours 13 min 33 sec | 3 835 283 |
megasplit16 | 69 667 | 928 | 1 days 1 hours 21 min 12 sec | 3 679 858 |
megasplit17 | 76 964 (#50) | 522 | 12 hours 24 min 3 sec | 1 966 279 |
megasplit18 | 66 483 (#70) | 595 | 14 hours 7 min 31 sec | 2 085 629 |
megasplit19 | 79 239 (#51) | 874 | 20 hours 11 min 22 sec | 2 734 790 |
megasplit20 | 74 782 (#76) | 731 | 1 days 5 hours 31 min 41 sec | 3 616 514 |
megasplit21 | 44 795 | 430 | 10 hours 24 min 44 sec | 1 396 558 |
megasplit22 | 62 168 (#86) | 578 | 16 hours 24 min 0 sec | 2 163 746 |
megasplit23 | 63 871 | 747 | 19 hours 45 min 49 sec | 2 684 798 |
megasplit24 | 59 004 | 1 078 | 1 days 7 hours 23 min 19 sec | 4 395 105 |
megasplit25 | 56 580 | 864 | 23 hours 41 min 45 sec | 3 140 105 |
megasplit26 | 58 530 | 756 | 21 hours 29 min 53 sec | 3 035 882 |
megasplit27 | 70 777 (#70) | 637 | 18 hours 11 min 56 sec | 2 420 385 |
megasplit28 | 74 021 (#43) | 843 | 21 hours 37 min 35 sec | 2 586 360 |
megasplit29 | 78 244 (#34) | 602 | 17 hours 36 min 0 sec | 2 412 322 |
megasplit30 | 121 532 | 1 267 | 1 days 7 hours 50 min 19 sec | 4 819 791 |
megasplit31 | 79 475 | 1 787 | 2 days 11 hours 37 min 1 sec | 8 827 848 |
megasplit32 | 74 497 | 1 100 | 1 days 11 hours 37 min 50 sec | 5 385 329 |
megasplit33 | 91 155 (#90) | 1 292 | 1 days 11 hours 57 min 40 sec | 5 401 740 |
megasplit34 | 65 509 | 848 | 20 hours 40 min 53 sec | 2 442 785 |
megasplit35 | 93 193 (#90) | 1 427 | 2 days 1 hours 0 min 1 sec | 6 281 533 |
megasplit36 | 80 294 | 1 138 | 1 days 14 hours 51 min 36 sec | 5 240 922 |
megasplit37 | 77 212 | 1 177 | 1 days 11 hours 33 min 8 sec | 4 331 220 |
megasplit38 | 106 572 (#56) | 13 315 | 20 days 19 hours 58 min 27 sec | 86 759 238 |
megasplit39 | 101 445 (#56) | 3 251 | 4 days 14 hours 55 min 31 sec | 16 075 906 |
megasplit40 | 77 496 | 2 220 | 2 days 15 hours 3 min 36 sec | 10 534 670 |
共总 | | 70 111 | 89 days 4 hours 13 min 20 sec | 320 802 456 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | special1 | 373 667 | 3 079 | 2 days 17 hours 24 min 52 sec | 28 573 324 |
special2 | 126 277 | 462 | 6 hours 31 min 10 sec | 1 439 485 |
special3 | 194 879 | 753 | 9 hours 57 min 43 sec | 1 854 672 |
special4 | 194 409 | 862 | 12 hours 9 min 25 sec | 2 591 518 |
共总 | | 5 156 | 3 days 22 hours 3 min 10 sec | 34 458 999 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | space1 | 395 | 271 | 5 hours 8 min 47 sec | 12 303 |
space2 | 200 (#67) | 110 | 2 hours 4 min 7 sec | 4 310 |
space3 | 290 | 157 | 3 hours 57 min 18 sec | 12 233 |
space4 | 528 | 101 | 2 hours 56 min 30 sec | 17 185 |
space5 | 284 (#51) | 89 | 1 hours 38 min 24 sec | 7 471 |
space6 | 178 (#50) | 34 | 44 min 51 sec | 1 677 |
space7 | 293 | 23 | 53 min 5 sec | 1 687 |
space8 | 1 184 (#23) | 73 | 2 hours 21 min 32 sec | 35 036 |
space9 | 100 | 25 | 25 min 47 sec | 687 |
space10 | 57 | 37 | 2 hours 12 min 10 sec | 422 |
space11 | 34 | 12 | 9 min 5 sec | 179 |
space12 | 711 (#78) | 58 | 1 hours 38 min 14 sec | 11 613 |
space13 | 118 | 35 | 32 min 1 sec | 1 223 |
space14 | 52 | 13 | 25 min 6 sec | 177 |
space15 | 274 | 46 | 1 hours 16 min 7 sec | 2 758 |
space16 | 343 | 20 | 39 min 6 sec | 1 758 |
space17 | 110 (#62) | 18 | 11 min 31 sec | 840 |
space18 | 209 (#13) | 11 | 13 min 41 sec | 771 |
space19 | 123 (#57) | 6 | 6 min 5 sec | 504 |
space20 | 14 | 8 | 4 min 40 sec | 52 |
共总 | | 1 147 | 1 days 3 hours 38 min 7 sec | 112 886 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | team1 | 10 481 (#57) | 106 | 6 hours 18 min 36 sec | 122 662 |
team2 | 2 452 | 37 | 1 hours 36 min 54 sec | 17 677 |
team3 | 6 368 | 80 | 4 hours 12 min 16 sec | 73 301 |
team4 | 6 809 (#68) | 54 | 3 hours 19 min 15 sec | 70 982 |
team5 | 2 435 | 36 | 1 hours 32 min 20 sec | 23 308 |
team6 | 4 015 | 30 | 1 hours 51 min 25 sec | 24 085 |
team7 | 4 180 | 61 | 4 hours 16 min 22 sec | 79 198 |
team8 | 5 049 | 163 | 7 hours 15 min 27 sec | 118 476 |
team9 | 9 157 (#35) | 112 | 8 hours 45 min 54 sec | 139 956 |
team10 | 5 548 (#69) | 354 | 15 hours 5 min 7 sec | 258 154 |
共总 | | 1 033 | 2 days 6 hours 13 min 36 sec | 927 799 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | zombie1 | 22 356 | 250 | 7 hours 17 min 49 sec | 267 006 |
zombie2 | 12 472 | 105 | 2 hours 59 min 40 sec | 94 896 |
zombie3 | 20 127 (#37) | 16 | 43 min 11 sec | 47 752 |
zombie4 | 14 143 (#81) | 42 | 1 hours 57 min 18 sec | 59 024 |
zombie5 | 12 722 (#88) | 33 | 1 hours 12 min 12 sec | 46 526 |
zombie6 | 15 498 (#63) | 37 | 1 hours 3 min 34 sec | 44 718 |
共总 | | 483 | 15 hours 13 min 44 sec | 559 922 |
更新: 1914 days 5 hours 11 min 22 sec 返回