File ID:
164396
玩家的统计: NENSI | 在 2016 年内
注册的日子: 2015-08-08
比赛的总数: 17 512
总时间: 58 days 14 hours 43 min 58 sec
总质量: 80 005 198
排名的分:251
在全球排名内的地位:
36
服务器 | 胜利单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | arena1 | 1 | 1 | 6 min 56 sec | 2 814 |
arena3 | 7 (#48) | 7 | 58 min 26 sec | 11 843 |
arena7 | 5 (#72) | 5 | 35 min 45 sec | 17 209 |
arena10 | 7 (#67) | 7 | 29 min 34 sec | 17 088 |
arena20 | 17 (#86) | 17 | 2 hours 2 min 16 sec | 27 550 |
共总: | 37 | 37 | 4 hours 12 min 57 sec | 76 504 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | blackhole3 | 17 145 | 2 | 13 min 58 sec | 17 145 |
blackhole4 | 0 | 1 | 16 min 42 sec | 0 |
blackhole6 | 9 292 | 2 | 7 min 8 sec | 9 301 |
blackhole8 | 506 506 (#77) | 181 | 13 hours 39 min 36 sec | 2 027 078 |
blackhole9 | 343 396 (#90) | 95 | 12 hours 15 min 9 sec | 1 331 149 |
共总: | | 281 | 1 days 2 hours 32 min 33 sec | 3 384 673 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | crazy1 | 500 | 1 | 0 min 11 sec | 500 |
共总: | | 1 | 0 min 11 sec | 500 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | dm1 | 1 | 3 | 6 min 7 sec | 1 |
共总: | | 3 | 6 min 7 sec | 1 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | exp2 | 605 | 1 | 0 min 27 sec | 605 |
exp7 | 11 | 1 | 0 min 13 sec | 11 |
共总: | | 2 | 0 min 40 sec | 616 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | fastfood1 | 52 124 | 78 | 3 hours 7 min 9 sec | 262 327 |
fastfood2 | 25 607 | 2 | 23 min 4 sec | 25 713 |
fastfood3 | 98 950 (#54) | 2 | 12 min 33 sec | 99 184 |
fastfood4 | 1 419 | 1 | 1 min 58 sec | 1 419 |
fastfood10 | 11 363 | 2 | 7 min 10 sec | 12 705 |
共总: | | 85 | 3 hours 51 min 54 sec | 401 348 |
服务器 | 胜利单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | fatboy1 | 24 | 24 | 4 hours 27 min 37 sec | 82 352 |
fatboy2 | 24 (#43) | 24 | 5 hours 32 min 24 sec | 61 139 |
fatboy3 | 37 (#13) | 37 | 3 hours 40 min 49 sec | 72 665 |
fatboy4 | 12 (#46) | 12 | 1 hours 21 min 32 sec | 28 899 |
fatboy5 | 12 (#61) | 12 | 17 min 8 sec | 36 421 |
fatboy6 | 9 (#62) | 9 | 12 min 57 sec | 28 062 |
fatboy7 | 1 | 1 | 8 min 19 sec | 884 |
fatboy10 | 153 (#53) | 153 | 3 hours 18 min 21 sec | 659 077 |
fatboy13 | 354 (#34) | 354 | 2 days 0 hours 54 min 19 sec | 1 708 413 |
fatboy14 | 128 (#57) | 128 | 16 hours 58 min 37 sec | 677 198 |
fatboy15 | 877 (#12) | 877 | 12 days 22 hours 47 min 36 sec | 5 022 386 |
fatboy16 | 2 | 2 | 16 min 58 sec | 3 740 |
fatboy17 | 3 876 (#4) | 3 876 | 19 days 22 hours 1 min 20 sec | 9 878 278 |
fatboy18 | 44 (#72) | 44 | 8 hours 46 min 8 sec | 73 796 |
fatboy20 | 46 | 46 | 9 hours 8 min 17 sec | 317 336 |
fatboy21 | 103 | 103 | 5 hours 20 min 19 sec | 400 753 |
fatboy22 | 93 (#75) | 93 | 7 hours 2 min 21 sec | 404 116 |
fatboy23 | 177 (#71) | 177 | 11 hours 43 min 41 sec | 717 805 |
fatboy24 | 69 | 69 | 10 hours 48 min 21 sec | 297 342 |
fatboy25 | 69 (#97) | 69 | 3 hours 52 min 52 sec | 219 254 |
fatboy26 | 73 (#93) | 73 | 8 hours 41 min 3 sec | 283 992 |
fatboy27 | 32 | 32 | 45 min 40 sec | 106 259 |
fatboy28 | 27 | 27 | 1 hours 38 min 3 sec | 104 300 |
fatboy29 | 51 | 51 | 5 hours 6 min 11 sec | 167 189 |
fatboy30 | 66 | 66 | 12 hours 31 min 19 sec | 242 362 |
fatboy31 | 511 (#2) | 511 | 4 days 10 hours 21 min 49 sec | 2 233 490 |
fatboy32 | 11 | 11 | 2 hours 20 min 45 sec | 55 130 |
fatboy33 | 14 | 14 | 1 hours 44 min 34 sec | 90 421 |
fatboy34 | 892 (#1) | 892 | 10 hours 28 min 46 sec | 2 014 869 |
fatboy35 | 624 (#2) | 624 | 6 hours 19 min 35 sec | 1 370 105 |
fatboy36 | 448 (#3) | 448 | 5 hours 10 min 54 sec | 997 299 |
fatboy37 | 598 (#2) | 598 | 6 hours 57 min 42 sec | 1 383 808 |
fatboy38 | 254 (#5) | 254 | 4 hours 21 min 42 sec | 588 583 |
fatboy39 | 462 (#3) | 462 | 5 hours 28 min 29 sec | 1 061 596 |
fatboy40 | 423 (#3) | 423 | 4 hours 14 min 0 sec | 944 461 |
fatboy41 | 335 (#4) | 335 | 3 hours 49 min 9 sec | 744 973 |
fatboy42 | 316 (#3) | 316 | 7 hours 0 min 58 sec | 740 187 |
fatboy43 | 359 (#3) | 359 | 3 hours 51 min 11 sec | 835 786 |
fatboy44 | 236 (#6) | 236 | 2 hours 34 min 10 sec | 527 880 |
fatboy45 | 220 (#12) | 220 | 1 hours 54 min 44 sec | 499 532 |
fatboy46 | 85 (#40) | 85 | 2 hours 12 min 24 sec | 641 628 |
fatboy47 | 162 (#9) | 162 | 3 hours 49 min 11 sec | 1 066 647 |
共总: | 12 309 (#1) | 12 309 | 47 days 10 hours 2 min 15 sec | 37 390 413 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | canada | 7 467 | 3 | 6 min 33 sec | 7 488 |
earth | 34 376 | 17 | 54 min 30 sec | 86 718 |
galaxy | 9 582 | 15 | 22 min 50 sec | 18 750 |
kiev | 55 213 | 7 | 30 min 57 sec | 67 065 |
luna | 90 661 (#65) | 177 | 15 hours 5 min 19 sec | 1 158 610 |
minsk | 4 502 | 2 | 11 min 12 sec | 6 342 |
paris | 6 763 | 4 | 9 min 2 sec | 7 792 |
russia | 25 612 | 27 | 2 hours 22 min 47 sec | 106 848 |
saturn | 22 455 | 3 | 26 min 12 sec | 24 424 |
siberia | 5 835 | 7 | 22 min 43 sec | 14 201 |
slowserver | 75 | 5 | 3 min 14 sec | 112 |
solar | 40 365 | 78 | 6 hours 28 min 32 sec | 304 316 |
toronto | 12 | 4 | 1 min 43 sec | 40 |
tunnel | 4 712 | 1 | 15 min 38 sec | 4 712 |
turkey | 91 | 1 | 0 min 30 sec | 91 |
universe | 62 360 | 8 | 1 hours 27 min 5 sec | 110 067 |
usa1-newyork | 15 | 1 | 0 min 28 sec | 15 |
共总: | | 360 | 1 days 4 hours 49 min 15 sec | 1 917 591 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | hardcore1 | 57 304 | 87 | 5 hours 28 min 8 sec | 737 196 |
hardcore2 | 48 626 | 21 | 1 hours 10 min 17 sec | 145 907 |
hardcore10 | 25 712 | 3 | 22 min 31 sec | 41 336 |
hardcore11 | 42 848 | 20 | 59 min 54 sec | 127 118 |
共总: | | 131 | 8 hours 0 min 50 sec | 1 051 557 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | special1 | 281 107 | 355 | 9 hours 9 min 21 sec | 4 254 566 |
special2 | 1 271 | 3 | 1 min 54 sec | 1 719 |
special3 | 18 617 | 7 | 17 min 22 sec | 20 955 |
special4 | 161 044 | 37 | 59 min 11 sec | 337 608 |
共总: | | 402 | 10 hours 27 min 48 sec | 4 614 848 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | space1 | 61 | 4 | 7 min 14 sec | 64 |
space3 | 0 | 1 | 0 min 6 sec | 0 |
共总: | | 5 | 7 min 20 sec | 64 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | team10 | 21 | 1 | 0 min 18 sec | 21 |
共总: | | 1 | 0 min 18 sec | 21 |
更新: 1920 days 12 hours 0 min 42 sec 返回