File ID:
182649
玩家的统计: *ANNA* | 在所有年内
注册的日子: 2017-12-31
比赛的总数: 52 285
总时间: 132 days 22 hours 52 min 45 sec
总质量: 1 728 629 533
排名的分:66
在全球排名内的地位:
185
服务器 | 胜利单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | arena1 | 23 | 23 | 1 hours 16 min 25 sec | 108 220 |
arena2 | 24 | 24 | 1 hours 2 min 32 sec | 57 824 |
arena3 | 24 (#66) | 24 | 1 hours 5 min 42 sec | 52 154 |
arena4 | 20 (#80) | 20 | 57 min 1 sec | 44 975 |
arena5 | 14 (#81) | 14 | 37 min 28 sec | 37 914 |
arena6 | 16 (#96) | 16 | 36 min 26 sec | 41 572 |
arena7 | 33 (#48) | 33 | 1 hours 15 min 40 sec | 82 561 |
arena8 | 10 | 10 | 19 min 10 sec | 13 651 |
arena9 | 14 (#73) | 14 | 35 min 37 sec | 28 978 |
arena10 | 15 (#100) | 15 | 35 min 56 sec | 38 705 |
arena11 | 15 | 15 | 55 min 0 sec | 82 384 |
arena12 | 18 (#61) | 18 | 53 min 28 sec | 50 903 |
arena13 | 40 (#41) | 40 | 1 hours 54 min 31 sec | 87 314 |
arena14 | 14 (#73) | 14 | 47 min 47 sec | 56 232 |
arena15 | 11 | 11 | 18 min 56 sec | 19 873 |
arena16 | 20 (#63) | 20 | 56 min 18 sec | 57 466 |
arena17 | 41 (#38) | 41 | 1 hours 55 min 26 sec | 99 239 |
arena18 | 57 (#33) | 57 | 2 hours 44 min 15 sec | 144 708 |
arena19 | 37 (#45) | 37 | 1 hours 37 min 58 sec | 80 726 |
arena20 | 34 | 34 | 1 hours 21 min 45 sec | 94 447 |
共总: | 480 (#73) | 480 | 21 hours 47 min 21 sec | 1 279 846 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | blackhole1 | 424 429 (#45) | 139 | 2 days 8 hours 17 min 41 sec | 1 934 529 |
blackhole2 | 28 886 | 3 | 2 hours 39 min 16 sec | 33 570 |
blackhole3 | 59 990 (#62) | 5 | 51 min 25 sec | 61 924 |
blackhole4 | 219 964 (#100) | 86 | 1 days 2 hours 9 min 19 sec | 1 109 702 |
blackhole5 | 237 444 (#67) | 149 | 1 days 5 hours 1 min 16 sec | 1 601 124 |
blackhole6 | 130 341 (#82) | 321 | 15 hours 37 min 29 sec | 910 177 |
blackhole7 | 121 776 | 700 | 2 days 20 hours 25 min 12 sec | 5 241 785 |
blackhole8 | 1 670 979 (#73) | 373 | 5 days 6 hours 38 min 9 sec | 14 367 541 |
blackhole9 | 474 870 | 222 | 2 days 5 hours 52 min 32 sec | 6 221 684 |
共总: | | 1 998 | 15 days 19 hours 32 min 19 sec | 31 482 036 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | crazy1 | 102 885 | 568 | 5 hours 30 min 13 sec | 3 939 137 |
crazy2 | 137 100 | 525 | 6 hours 45 min 30 sec | 754 467 |
crazy3 | 35 528 | 1 | 9 min 10 sec | 35 528 |
crazy5 | 38 909 (#97) | 6 | 1 hours 21 min 58 sec | 121 211 |
crazy6 | 615 | 18 | 5 min 37 sec | 8 490 |
共总: | | 1 118 | 13 hours 52 min 28 sec | 4 858 833 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | dual1 | 21 457 | 7 | 37 min 31 sec | 48 525 |
dual2 | 79 669 | 157 | 13 hours 32 min 17 sec | 1 923 387 |
共总: | | 164 | 14 hours 9 min 48 sec | 1 971 912 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | egghunt1 | 64 580 | 243 | 1 days 7 hours 37 min 15 sec | 465 042 |
共总: | | 243 | 1 days 7 hours 37 min 15 sec | 465 042 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | exp1 | 114 426 | 4 625 | 18 days 6 hours 54 min 21 sec | 107 807 717 |
exp2 | 132 916 (#27) | 4 | 53 min 51 sec | 428 786 |
exp3 | 138 958 (#20) | 7 | 9 hours 40 min 11 sec | 535 210 |
exp4 | 750 | 8 | 1 hours 58 min 6 sec | 1 569 |
exp5 | 143 | 6 | 2 min 50 sec | 563 |
exp6 | 206 | 6 | 2 min 58 sec | 811 |
exp7 | 140 925 (#18) | 11 | 1 hours 16 min 0 sec | 597 268 |
exp8 | 142 770 (#21) | 9 | 51 min 34 sec | 347 707 |
exp9 | 124 862 (#43) | 12 | 1 hours 30 min 32 sec | 503 083 |
共总: | (#91) | 4 688 | 18 days 23 hours 10 min 23 sec | 110 222 714 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | fastfood1 | 94 936 | 166 | 16 hours 11 min 31 sec | 3 477 002 |
fastfood2 | 98 312 | 70 | 8 hours 0 min 32 sec | 1 806 133 |
fastfood6 | 62 623 | 2 | 55 min 39 sec | 64 489 |
fastfood11 | 68 165 | 37 | 3 hours 45 min 43 sec | 636 428 |
共总: | | 275 | 1 days 4 hours 53 min 25 sec | 5 984 052 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | amsterdam | 74 135 | 798 | 21 hours 33 min 35 sec | 4 527 992 |
battleroyale1 | 35 937 | 4 | 17 min 11 sec | 63 405 |
battleroyale2 | 65 711 | 3 | 9 min 31 sec | 84 368 |
berlin | 43 794 | 10 | 44 min 49 sec | 73 597 |
canada | 191 079 | 193 | 14 hours 1 min 21 sec | 3 918 448 |
earth | 85 785 | 342 | 19 hours 56 min 14 sec | 4 262 846 |
galaxy | 90 898 | 313 | 18 hours 39 min 57 sec | 3 220 836 |
germany | 84 454 | 2 | 6 min 7 sec | 85 281 |
kiev | 84 569 | 684 | 2 days 15 hours 19 min 10 sec | 12 078 029 |
london | 110 216 | 229 | 17 hours 44 min 13 sec | 3 452 714 |
luna | 106 472 | 431 | 1 days 14 hours 41 min 30 sec | 12 608 258 |
minsk | 72 625 | 749 | 2 days 2 hours 51 min 59 sec | 16 948 360 |
moscow | 196 912 | 1 356 | 6 days 10 hours 15 min 41 sec | 39 064 902 |
nolimit | 144 161 | 246 | 1 days 1 hours 2 min 54 sec | 3 784 178 |
novosibirsk | 6 935 | 1 | 1 min 16 sec | 6 935 |
paris | 81 117 | 297 | 16 hours 1 min 20 sec | 5 354 938 |
peterburg | 46 870 | 479 | 20 hours 20 min 41 sec | 3 564 904 |
pvparena1 | 24 497 (#41) | 5 | 14 min 2 sec | 34 974 |
russia | 37 463 | 9 013 | 3 days 13 hours 16 min 2 sec | 2 645 056 |
saturn | 90 324 | 284 | 1 days 4 hours 14 min 40 sec | 8 050 775 |
siberia | 65 591 | 109 | 11 hours 56 min 34 sec | 1 472 382 |
sky | 32 117 | 355 | 23 hours 32 min 19 sec | 2 839 601 |
slowserver | 122 442 (#82) | 147 | 16 hours 44 min 47 sec | 1 374 857 |
snakehero1 | 19 587 | 1 | 10 min 31 sec | 19 587 |
sochi | 106 668 (#15) | 11 | 1 hours 6 min 53 sec | 176 510 |
solar | 102 036 | 151 | 22 hours 26 min 55 sec | 3 445 289 |
tbilisi | 46 427 | 43 | 5 hours 55 min 4 sec | 650 778 |
toronto | 26 838 | 65 | 6 hours 50 min 10 sec | 318 716 |
tunnel | 43 110 | 668 | 1 days 23 hours 45 min 7 sec | 4 957 983 |
turkey | 71 766 | 93 | 6 hours 43 min 26 sec | 843 462 |
universe | 117 683 | 1 200 | 4 days 20 hours 11 min 0 sec | 26 876 013 |
usa1-newyork | 119 753 | 110 | 10 hours 25 min 35 sec | 3 273 678 |
venera | 84 894 | 177 | 14 hours 8 min 8 sec | 2 138 002 |
yerevan | 57 584 | 28 | 2 hours 22 min 41 sec | 528 539 |
共总: | | 18 597 | 35 days 21 hours 51 min 23 sec | 172 746 193 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | extreme3 | 55 896 | 1 | 3 min 3 sec | 55 896 |
extreme5 | 78 596 (#70) | 1 | 2 hours 28 min 53 sec | 78 596 |
extreme6 | 23 229 | 1 | 4 min 16 sec | 23 229 |
extreme7 | 193 250 | 148 | 8 hours 4 min 20 sec | 6 160 982 |
hardcore1 | 55 331 | 587 | 1 days 11 hours 9 min 46 sec | 4 373 725 |
hardcore2 | 42 947 | 152 | 9 hours 56 min 15 sec | 1 869 868 |
hardcore3 | 54 588 | 105 | 7 hours 7 min 44 sec | 745 756 |
hardcore4 | 55 410 | 80 | 10 hours 53 min 14 sec | 1 046 503 |
hardcore5 | 78 326 | 741 | 2 days 14 hours 42 min 51 sec | 15 600 741 |
hardcore6 | 112 181 | 304 | 1 days 5 hours 25 min 52 sec | 6 959 473 |
hardcore7 | 92 740 | 441 | 1 days 20 hours 55 min 24 sec | 9 973 019 |
hardcore8 | 109 093 | 732 | 2 days 19 hours 35 min 33 sec | 20 697 986 |
hardcore9 | 86 268 | 986 | 3 days 11 hours 43 min 11 sec | 18 665 304 |
hardcore10 | 51 279 | 51 | 6 hours 13 min 39 sec | 1 228 099 |
hardcore12 | 37 602 | 19 | 2 hours 54 min 28 sec | 326 122 |
hardcore20 | 8 292 | 1 | 6 min 19 sec | 8 292 |
hardcore21 | 30 216 (#78) | 1 | 10 min 13 sec | 30 216 |
hardcore23 | 34 177 (#76) | 2 | 16 min 50 sec | 49 009 |
hardcore26 | 41 695 | 47 | 8 hours 4 min 1 sec | 693 007 |
hardcore30 | 30 994 | 2 | 48 min 26 sec | 43 024 |
hardcore31 | 67 624 (#40) | 3 | 13 min 39 sec | 78 136 |
hardcore32 | 41 227 (#55) | 5 | 34 min 22 sec | 95 091 |
共总: | | 4 410 | 15 days 21 hours 32 min 19 sec | 88 802 074 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | minionwars2 | 17 | 1 | 0 min 10 sec | 17 |
共总: | | 1 | 0 min 10 sec | 17 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | special1 | 1 405 652 (#76) | 319 | 20 hours 46 min 26 sec | 23 951 746 |
special2 | 1 445 592 | 241 | 1 days 1 hours 20 min 3 sec | 35 430 822 |
special3 | 1 668 309 (#55) | 139 | 14 hours 58 min 30 sec | 37 013 895 |
special4 | 1 534 784 | 60 | 8 hours 55 min 32 sec | 20 702 243 |
special5 | 1 605 036 (#100) | 131 | 19 hours 29 min 13 sec | 40 415 074 |
共总: | | 890 | 3 days 17 hours 29 min 44 sec | 157 513 780 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | overlimit1 | 376 312 | 218 | 12 hours 45 min 56 sec | 490 821 |
overlimit2 | 22 008 | 119 | 3 hours 10 min 28 sec | 41 541 |
overlimit3 | 1 112 159 | 211 | 1 days 2 hours 49 min 57 sec | 3 021 934 |
overlimit4 | 481 154 | 94 | 5 hours 39 min 36 sec | 593 887 |
共总: | | 642 | 2 days 0 hours 25 min 57 sec | 4 148 183 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | selffeed1 | 3 987 | 1 | 2 min 28 sec | 3 987 |
共总: | | 1 | 2 min 28 sec | 3 987 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | snakehero1 | 33 921 (#77) | 97 | 6 hours 50 min 36 sec | 192 477 |
共总: | (#77) | 97 | 6 hours 50 min 36 sec | 192 477 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | space1 | 2 361 | 329 | 17 hours 26 min 54 sec | 81 169 |
space3 | 175 | 1 | 14 min 40 sec | 175 |
space9 | 27 | 3 | 1 min 13 sec | 52 |
space12 | 334 | 1 | 12 min 21 sec | 334 |
space19 | 5 017 (#67) | 68 | 6 hours 53 min 4 sec | 48 885 |
共总: | | 402 | 1 days 0 hours 48 min 12 sec | 130 615 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | supernova1 | 143 589 080 | 212 | 3 days 7 hours 52 min 12 sec | 595 463 363 |
supernova2 | 12 799 045 | 119 | 1 days 3 hours 23 min 43 sec | 41 462 625 |
supernova3 | 162 161 470 | 11 | 1 hours 35 min 34 sec | 162 907 875 |
共总: | | 342 | 4 days 12 hours 51 min 29 sec | 799 833 863 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | team1 | 12 181 | 136 | 9 hours 11 min 6 sec | 332 545 |
team4 | 169 | 1 | 0 min 47 sec | 169 |
team5 | 8 961 | 3 | 18 min 8 sec | 10 730 |
team8 | 17 720 | 219 | 12 hours 3 min 12 sec | 522 076 |
team10 | 15 034 | 1 496 | 3 days 14 hours 4 min 52 sec | 6 810 516 |
共总: | | 1 855 | 4 days 11 hours 38 min 5 sec | 7 676 036 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | viruswarsffa6 | 45 697 | 93 | 10 hours 58 min 2 sec | 1 375 950 |
共总: | | 93 | 10 hours 58 min 2 sec | 1 375 950 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | zombie1 | 10 273 | 1 | 9 min 45 sec | 10 273 |
共总: | | 1 | 9 min 45 sec | 10 273 |
更新: 0 min 37 sec 返回