File ID:
393648
玩家的统计: ₭Ø₮ | 在所有年内
注册的日子: 2021-03-13
比赛的总数: 17 577
总时间: 25 days 11 hours 17 min 47 sec
总质量: 409 477 615
排名的分:11
在全球排名内的地位:
1137
服务器 | 胜利单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | arena10 | 1 | 1 | 1 min 9 sec | 13 |
共总: | 1 | 1 | 1 min 9 sec | 13 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | crazy1 | 103 021 | 168 | 1 hours 39 min 39 sec | 1 522 778 |
crazy2 | 53 453 | 196 | 1 hours 17 min 3 sec | 238 991 |
共总: | | 364 | 2 hours 56 min 42 sec | 1 761 769 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | dual2 | 12 748 | 14 | 16 min 53 sec | 26 682 |
共总: | | 14 | 16 min 53 sec | 26 682 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | egghunt1 | 38 092 | 25 | 1 hours 47 min 26 sec | 111 040 |
共总: | | 25 | 1 hours 47 min 26 sec | 111 040 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | exp1 | 107 353 | 74 | 3 hours 58 min 34 sec | 887 922 |
共总: | | 74 | 3 hours 58 min 34 sec | 887 922 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | fastfood1 | 41 853 | 16 | 1 hours 35 min 16 sec | 261 379 |
fastfood2 | 12 550 | 6 | 39 min 45 sec | 40 509 |
fastfood11 | 32 223 | 6 | 19 min 35 sec | 71 014 |
共总: | | 28 | 2 hours 34 min 36 sec | 372 902 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | amsterdam | 20 825 | 7 | 48 min 20 sec | 58 727 |
battleroyale1 | 189 455 (#36) | 5 | 23 min 24 sec | 379 188 |
battleroyale2 | 201 158 (#24) | 5 | 15 min 19 sec | 395 493 |
canada | 26 311 | 13 | 1 hours 20 min 38 sec | 48 130 |
earth | 54 240 | 35 | 1 hours 32 min 16 sec | 571 930 |
galaxy | 88 466 | 54 | 2 hours 41 min 47 sec | 875 476 |
kiev | 75 078 | 33 | 1 hours 50 min 45 sec | 365 810 |
london | 52 884 | 30 | 1 hours 55 min 27 sec | 116 080 |
luna | 38 227 | 13 | 1 hours 12 min 13 sec | 42 350 |
minsk | 69 722 | 57 | 1 hours 9 min 55 sec | 130 609 |
moscow | 167 911 | 61 | 2 hours 17 min 7 sec | 879 741 |
nolimit | 15 481 | 10 | 32 min 26 sec | 52 309 |
paris | 118 009 | 37 | 1 hours 17 min 18 sec | 607 359 |
peterburg | 79 616 | 13 | 23 min 38 sec | 93 236 |
pvparena1 | 2 897 | 1 | 0 min 30 sec | 2 897 |
russia | 211 528 (#24) | 5 479 | 13 days 22 hours 26 min 25 sec | 70 957 954 |
saturn | 32 461 | 21 | 1 hours 21 min 52 sec | 40 736 |
siberia | 113 787 | 23 | 1 hours 57 min 21 sec | 532 700 |
sky | 19 314 | 10 | 26 min 23 sec | 74 901 |
slowserver | 21 630 | 7 | 2 hours 25 min 44 sec | 35 743 |
solar | 9 921 | 10 | 27 min 11 sec | 16 808 |
tbilisi | 44 | 1 | 12 min 52 sec | 44 |
toronto | 17 344 | 8 | 1 hours 15 min 29 sec | 56 200 |
tunnel | 14 943 | 18 | 28 min 32 sec | 66 454 |
turkey | 32 141 | 6 | 35 min 24 sec | 53 152 |
universe | 108 049 | 45 | 1 hours 41 min 48 sec | 1 028 937 |
usa1-newyork | 128 099 | 117 | 5 hours 23 min 37 sec | 1 555 394 |
venera | 26 546 | 3 | 37 min 47 sec | 27 219 |
共总: | | 6 122 | 15 days 9 hours 1 min 28 sec | 79 065 577 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | extreme7 | 94 603 | 12 | 57 min 59 sec | 246 624 |
hardcore1 | 205 054 (#19) | 148 | 10 hours 44 min 43 sec | 2 457 666 |
hardcore2 | 11 854 | 5 | 13 min 40 sec | 27 736 |
hardcore3 | 34 300 | 16 | 1 hours 20 min 18 sec | 167 524 |
hardcore4 | 24 472 | 3 | 19 min 25 sec | 24 553 |
hardcore5 | 59 681 | 37 | 2 hours 18 min 31 sec | 609 411 |
hardcore6 | 115 705 | 8 | 2 hours 33 min 3 sec | 243 754 |
hardcore7 | 44 524 | 4 | 45 min 22 sec | 91 053 |
hardcore8 | 30 145 | 2 | 14 min 35 sec | 40 904 |
hardcore9 | 214 129 (#55) | 421 | 1 days 10 hours 17 min 43 sec | 9 458 471 |
hardcore10 | 47 937 | 2 | 20 min 15 sec | 75 028 |
hardcore12 | 42 065 | 15 | 1 hours 4 min 55 sec | 163 888 |
hardcore26 | 44 374 | 3 | 31 min 21 sec | 90 304 |
共总: | | 676 | 2 days 7 hours 41 min 50 sec | 13 696 916 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | special1 | 420 326 | 213 | 5 hours 16 min 47 sec | 6 788 946 |
special2 | 365 162 | 62 | 2 hours 57 min 46 sec | 2 201 024 |
special3 | 459 669 | 62 | 2 hours 59 min 32 sec | 6 579 398 |
special4 | 435 373 | 6 | 17 min 42 sec | 916 801 |
共总: | | 343 | 11 hours 31 min 47 sec | 16 486 169 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | overlimit1 | 517 207 | 96 | 7 hours 22 min 37 sec | 1 754 919 |
overlimit2 | 1 632 562 | 164 | 6 hours 49 min 12 sec | 2 373 027 |
overlimit3 | 727 128 | 42 | 4 hours 36 min 1 sec | 1 205 883 |
overlimit4 | 126 475 | 92 | 7 hours 10 min 28 sec | 941 842 |
共总: | | 394 | 1 days 1 hours 58 min 18 sec | 6 275 671 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | snakerdish1 | 0 | 1 | 0 min 23 sec | 0 |
共总: | | 1 | 0 min 23 sec | 0 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | space1 | 478 | 3 | 22 min 53 sec | 1 147 |
space19 | 620 | 4 | 19 min 0 sec | 940 |
共总: | | 7 | 41 min 53 sec | 2 087 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | supernova1 | 12 002 | 9 | 20 min 36 sec | 14 622 |
supernova2 | 162 512 784 | 2 | 1 hours 9 min 15 sec | 162 516 323 |
共总: | | 11 | 1 hours 29 min 51 sec | 162 530 945 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | team1 | 10 927 | 22 | 58 min 44 sec | 46 684 |
共总: | | 22 | 58 min 44 sec | 46 684 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | viruswarsffa6 | 28 983 | 34 | 1 hours 29 min 53 sec | 124 113 |
共总: | | 34 | 1 hours 29 min 53 sec | 124 113 |
更新: 0 min 32 sec 返回