File ID:
409291
玩家的统计: .❀ . ❀. | 在所有年内
注册的日子: 2024-01-07
比赛的总数: 1 085
总时间: 1 days 4 hours 55 min 15 sec
总质量: 11 909 548
排名的分: 0
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | crazy1 | 8 391 | 48 | 11 min 58 sec | 254 870 |
crazy2 | 537 | 1 | 0 min 26 sec | 537 |
共总: | | 49 | 12 min 24 sec | 255 407 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | dual2 | 14 630 | 3 | 8 min 0 sec | 18 145 |
共总: | | 3 | 8 min 0 sec | 18 145 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | exp1 | 66 154 | 6 | 1 hours 12 min 33 sec | 173 975 |
exp4 | 4 131 | 1 | 6 min 11 sec | 4 131 |
exp6 | 9 489 | 1 | 5 min 34 sec | 9 489 |
exp7 | 7 463 | 1 | 3 min 41 sec | 7 463 |
exp8 | 13 279 | 2 | 11 min 31 sec | 19 005 |
exp9 | 2 331 | 1 | 2 min 33 sec | 2 331 |
共总: | | 12 | 1 hours 42 min 3 sec | 216 394 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | fastfood1 | 3 311 | 2 | 3 min 52 sec | 3 977 |
fastfood2 | 1 117 | 1 | 1 min 19 sec | 1 117 |
fastfood11 | 27 006 | 4 | 36 min 17 sec | 60 429 |
共总: | | 7 | 41 min 28 sec | 65 523 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | amsterdam | 147 | 2 | 1 min 24 sec | 244 |
berlin | 32 643 | 3 | 7 min 33 sec | 49 513 |
earth | 75 102 | 2 | 21 min 33 sec | 149 551 |
kiev | 61 344 | 5 | 42 min 48 sec | 208 011 |
minsk | 39 | 2 | 1 min 5 sec | 49 |
moscow | 61 419 | 1 | 24 min 38 sec | 61 419 |
paris | 57 835 | 2 | 1 hours 8 min 18 sec | 93 548 |
peterburg | 44 359 | 2 | 41 min 52 sec | 77 019 |
russia | 1 344 | 11 | 4 min 18 sec | 2 252 |
sky | 11 471 | 3 | 19 min 43 sec | 11 577 |
slowserver | 10 582 | 3 | 4 min 24 sec | 10 639 |
solar | 24 | 1 | 14 min 38 sec | 24 |
tbilisi | 26 450 | 1 | 6 min 50 sec | 26 450 |
toronto | 7 465 | 1 | 5 min 44 sec | 7 465 |
turkey | 2 005 | 1 | 3 min 16 sec | 2 005 |
universe | 49 405 | 4 | 37 min 41 sec | 49 673 |
usa1-newyork | 10 136 | 2 | 5 min 41 sec | 13 742 |
venera | 14 711 | 1 | 4 min 48 sec | 14 711 |
yerevan | 21 970 | 11 | 7 min 29 sec | 22 591 |
共总: | | 58 | 5 hours 23 min 43 sec | 800 483 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | special4 | 851 | 1 | 0 min 43 sec | 851 |
special5 | 1 734 | 1 | 0 min 32 sec | 1 734 |
共总: | | 2 | 1 min 15 sec | 2 585 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | oneshotmegasplit1 | 60 302 | 6 | 12 min 43 sec | 177 812 |
共总: | | 6 | 12 min 43 sec | 177 812 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | supernova1 | 72 641 | 4 | 2 hours 40 min 13 sec | 145 151 |
supernova2 | 1 361 676 | 13 | 2 hours 50 min 3 sec | 2 314 874 |
共总: | | 17 | 5 hours 30 min 16 sec | 2 460 025 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | team2 | 6 612 | 1 | 3 min 32 sec | 6 612 |
team3 | 6 503 | 2 | 2 min 58 sec | 6 513 |
team4 | 295 | 1 | 0 min 45 sec | 295 |
team5 | 546 | 1 | 1 min 13 sec | 546 |
team6 | 136 | 1 | 0 min 44 sec | 136 |
team7 | 363 | 1 | 0 min 48 sec | 363 |
共总: | | 7 | 10 min 0 sec | 14 465 |
更新: 2 min 9 sec 返回