File ID:
129420
玩家的统计: G3MX | 在所有年内
注册的日子: 2017-10-28
比赛的总数: 5 529
总时间: 62 days 8 hours 28 min 46 sec
总质量: 14 782 853 402
排名的分:11
在全球排名内的地位:
1249
服务器 | 胜利单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | arena1 | 1 | 1 | 4 min 4 sec | 8 652 |
共总: | 1 | 1 | 4 min 4 sec | 8 652 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | blackhole4 | 71 875 | 1 | 58 min 3 sec | 71 875 |
blackhole5 | 33 049 | 1 | 23 min 18 sec | 33 049 |
blackhole6 | 91 025 | 10 | 3 hours 43 min 9 sec | 337 867 |
blackhole7 | 101 850 | 26 | 10 hours 45 min 44 sec | 1 046 786 |
blackhole9 | 23 727 | 3 | 26 min 9 sec | 40 248 |
共总: | | 41 | 16 hours 16 min 23 sec | 1 529 825 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | eatforspeed1 | 117 474 | 2 | 17 min 57 sec | 446 661 |
共总: | | 2 | 17 min 57 sec | 446 661 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | exp1 | 83 890 | 88 | 14 hours 29 min 41 sec | 4 169 131 |
共总: | | 88 | 14 hours 29 min 41 sec | 4 169 131 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | amsterdam | 77 456 | 44 | 8 hours 41 min 32 sec | 1 377 154 |
berlin | 43 809 | 1 | 12 min 37 sec | 43 809 |
canada | 164 723 | 38 | 11 hours 5 min 4 sec | 2 241 573 |
earth | 66 861 | 215 | 2 days 1 hours 14 min 16 sec | 10 397 812 |
galaxy | 94 563 | 43 | 11 hours 15 min 57 sec | 2 374 379 |
kiev | 78 028 | 292 | 3 days 9 hours 20 min 54 sec | 15 387 803 |
london | 106 685 | 46 | 10 hours 48 min 11 sec | 1 858 157 |
luna | 110 334 | 358 | 4 days 14 hours 35 min 54 sec | 27 160 674 |
minsk | 69 427 | 314 | 3 days 2 hours 10 min 13 sec | 14 152 033 |
moscow | 125 715 | 54 | 17 hours 30 min 30 sec | 3 754 381 |
nolimit | 66 391 | 428 | 6 days 11 hours 35 min 30 sec | 20 458 736 |
paris | 90 467 | 24 | 5 hours 21 min 50 sec | 1 225 915 |
peterburg | 38 000 | 12 | 2 hours 47 min 32 sec | 358 309 |
russia | 321 | 10 | 2 min 1 sec | 523 |
saturn | 84 386 | 64 | 16 hours 22 min 12 sec | 3 254 676 |
siberia | 144 915 | 84 | 19 hours 15 min 19 sec | 3 467 248 |
sky | 35 355 | 358 | 2 days 14 hours 10 min 35 sec | 6 441 124 |
slowserver | 139 561 (#57) | 33 | 10 hours 18 min 59 sec | 915 257 |
snakehero1 | 42 104 (#61) | 26 | 12 hours 23 min 48 sec | 382 342 |
solar | 16 390 | 2 | 8 min 18 sec | 16 527 |
tbilisi | 41 233 | 17 | 2 hours 48 min 36 sec | 486 724 |
toronto | 11 148 | 6 | 1 hours 42 min 50 sec | 53 812 |
tunnel | 37 369 | 352 | 2 days 14 hours 37 min 48 sec | 7 356 529 |
turkey | 18 885 | 19 | 2 hours 51 min 20 sec | 275 303 |
universe | 106 918 | 122 | 1 days 12 hours 24 min 59 sec | 9 079 549 |
usa1-newyork | 93 402 | 9 | 2 hours 22 min 17 sec | 398 362 |
venera | 19 237 | 9 | 1 hours 46 min 15 sec | 139 212 |
yerevan | 53 221 | 19 | 2 hours 53 min 3 sec | 611 321 |
共总: | | 2 999 | 32 days 4 hours 48 min 20 sec | 133 669 244 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | extreme7 | 56 962 | 3 | 1 hours 12 min 49 sec | 151 483 |
hardcore1 | 41 063 | 10 | 1 hours 24 min 49 sec | 154 320 |
hardcore2 | 22 492 | 8 | 1 hours 20 min 40 sec | 103 224 |
hardcore3 | 12 674 | 8 | 46 min 24 sec | 47 688 |
hardcore4 | 25 170 | 18 | 2 hours 44 min 20 sec | 230 435 |
hardcore5 | 101 054 | 179 | 1 days 18 hours 42 min 51 sec | 6 484 174 |
hardcore6 | 134 671 (#87) | 540 | 7 days 2 hours 57 min 29 sec | 21 964 254 |
hardcore7 | 118 495 | 352 | 5 days 3 hours 16 min 13 sec | 17 340 188 |
hardcore8 | 124 959 | 505 | 6 days 18 hours 56 min 4 sec | 18 852 068 |
hardcore9 | 148 717 | 266 | 4 days 1 hours 19 min 4 sec | 17 344 981 |
hardcore10 | 21 662 | 9 | 1 hours 45 min 15 sec | 119 400 |
共总: | | 1 898 | 25 days 6 hours 25 min 58 sec | 82 792 215 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | minionwars1 | 52 624 | 1 | 13 min 32 sec | 52 624 |
共总: | | 1 | 13 min 32 sec | 52 624 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | special2 | 192 281 | 1 | 7 min 10 sec | 192 281 |
special4 | 762 939 | 52 | 9 hours 10 min 48 sec | 14 354 421 |
special5 | 694 098 | 28 | 4 hours 26 min 59 sec | 7 000 719 |
共总: | | 81 | 13 hours 44 min 57 sec | 21 547 421 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | snakehero1 | 8 909 (#18) | 1 | 17 min 56 sec | 8 909 |
共总: | (#18) | 1 | 17 min 56 sec | 8 909 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | space1 | 53 | 2 | 11 min 5 sec | 91 |
共总: | | 2 | 11 min 5 sec | 91 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | supernova1 | 2 096 142 972 | 96 | 1 days 1 hours 37 min 33 sec | 13 245 516 759 |
supernova2 | 407 218 616 | 25 | 3 hours 3 min 45 sec | 544 442 059 |
supernova3 | 558 032 224 | 12 | 1 hours 53 min 12 sec | 744 500 865 |
共总: | | 133 | 1 days 6 hours 34 min 30 sec | 14 534 459 683 |
服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | team1 | 10 127 | 24 | 3 hours 0 min 52 sec | 112 531 |
team2 | 9 191 | 1 | 7 min 13 sec | 9 191 |
team3 | 8 445 | 2 | 17 min 7 sec | 15 847 |
team5 | 6 290 | 2 | 6 min 22 sec | 6 300 |
team8 | 12 097 | 28 | 2 hours 54 min 13 sec | 130 770 |
team10 | 10 724 | 175 | 1 days 3 hours 57 min 19 sec | 948 597 |
共总: | | 232 | 1 days 10 hours 23 min 6 sec | 1 223 236 |
更新: 4 min 46 sec 返回