File ID: 21802
Nom du joueur: zazin [6] | for the year of 2015 Date d'enregistrement: 2015-12-31
Nombre de parties jouées: 57
Temps de jeu total: 2 hours 18 min 12 sec
Masse totale: 291 883
Rating points:1
Position in the Global Rating:
3607
Black Hole Crazy FFA Fastfood FFA FFA MegaSplit FFA New Year Special OneShot Team
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale blackhole1 11 078 (#55) 6 13 min 5 sec 11 126 blackhole6 139 1 1 min 43 sec 139 Total: 7 14 min 48 sec 11 265
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale crazy1 27 086 17 17 min 20 sec 43 771 Total: 17 17 min 20 sec 43 771
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale fastfood1 18 294 2 11 min 45 sec 22 280 fastfood6 50 380 4 24 min 45 sec 68 041 Total: 6 36 min 30 sec 90 321
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale solar 61 1 0 min 18 sec 61 usa1-newyork 39 201 8 18 min 18 sec 47 749 Total: 9 18 min 36 sec 47 810
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale megasplit1 63 034 10 32 min 41 sec 68 662 Total: 10 32 min 41 sec 68 662
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale special1 4 278 4 8 min 59 sec 6 354 Total: 4 8 min 59 sec 6 354
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale oneshotmegasplit1 20 495 1 3 min 45 sec 20 495 Total: 1 3 min 45 sec 20 495
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale team7 1 931 3 5 min 33 sec 3 205 Total: 3 5 min 33 sec 3 205
Dernière mise à jour: 1927 days 13 hours 7 min 27 sec ago