File ID: 26359
Nom du joueur: ღღღМрр....ღღღ | for the year of 2016 Date d'enregistrement: 2016-01-24
Nombre de parties jouées: 785
Temps de jeu total: 18 hours 31 min 3 sec
Masse totale: 3 334 451
Rating points:1
Position in the Global Rating:
5140
Fastfood FFA Hardcore EXP Hardcore FFA MegaSplit FFA OneShot Space Invaders VirusWars FFA
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale fastfood1 2 161 1 1 min 54 sec 2 161 fastfood2 239 1 0 min 34 sec 239 Total: 2 2 min 28 sec 2 400
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale hardcoreexp12 23 620 1 1 min 47 sec 23 620 hardcoreexp19 65 190 14 39 min 33 sec 246 180 hardcoreexp31 17 552 5 7 min 38 sec 24 619 hardcoreexp50 58 384 7 13 min 45 sec 118 308 Total: 27 1 hours 2 min 43 sec 412 727
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale extreme1 13 417 4 7 min 49 sec 28 863 Total: 4 7 min 49 sec 28 863
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale megasplit8 10 317 4 4 min 19 sec 10 825 Total: 4 4 min 19 sec 10 825
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale space16 539 (#97) 10 17 min 47 sec 2 370 Total: 10 17 min 47 sec 2 370
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale viruswarsffa9 1 761 10 17 min 21 sec 6 455 Total: 10 17 min 21 sec 6 455
Dernière mise à jour: 1892 days 5 hours 21 min 15 sec ago