File ID: 321218
Statistiques de partie pour le clan: 〘ᑭETᖇI〙 | for the year of 2025 Date d'enregistrement: 2021-01-02
Nombre de parties jouées: 63
Temps de jeu total: 7 hours 47 min 36 sec
Masse totale: 3 257 668
Rating points:120
Position in the Global Rating:
36
Dual EatForSpeed Egg Hunt Fastfood FFA FFA Hardcore EXP Minion Wars Snake Hero SuperNova
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale dual2 30 773 (#10) 1 12 min 9 sec 30 773 Total (#10) 1 12 min 9 sec 30 773
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale eatforspeed1 107 032 (#16) 2 4 min 7 sec 220 289 Total (#17) 2 4 min 7 sec 220 289
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale egghunt1 36 723 (#8) 1 26 min 47 sec 36 723 Total (#8) 1 26 min 47 sec 36 723
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale fastfood11 52 127 (#4) 2 36 min 18 sec 53 247 Total (#13) 2 36 min 18 sec 53 247
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale earth 67 811 (#7) 2 19 min 16 sec 103 243 kiev 70 416 (#3) 2 2 hours 23 min 2 sec 135 973 nolimit 52 173 (#9) 3 12 min 13 sec 73 382 toronto 11 423 (#7) 1 10 min 27 sec 11 423 universe 33 231 (#15) 2 10 min 26 sec 33 332 Total (#43) 10 3 hours 15 min 24 sec 357 353
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale hardcoreexp7 61 863 (#7) 2 8 min 9 sec 111 113 Total (#27) 2 8 min 9 sec 111 113
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale minionwars1 1 710 (#51) 1 1 min 17 sec 1 710 minionwars2 7 578 (#32) 23 23 min 41 sec 33 772 Total (#56) 24 24 min 58 sec 35 482
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale snakehero1 9 330 (#19) 2 17 min 47 sec 9 399 Total (#19) 2 17 min 47 sec 9 399
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale supernova1 619 838 (#17) 14 1 hours 2 min 10 sec 1 442 256 supernova2 210 162 (#45) 5 1 hours 19 min 47 sec 961 033 Total (#45) 19 2 hours 21 min 57 sec 2 403 289
Dernière mise à jour: 0 min 8 sec ago