File ID: 446620
Nom du joueur: billini | for all years total Date d'enregistrement: 2024-10-18
Nombre de parties jouées: 847
Temps de jeu total: 2 days 10 hours 58 min 23 sec
Masse totale: 11 960 187
Rating points: 0
CrazySplit EatForSpeed Fatboy Arena FFA Hardcore FFA MegaSplit FFA MegaSplit 5K SuperNova
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale crazysplit20 53 733 39 11 min 50 sec 274 663 Total: 39 11 min 50 sec 274 663
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale eatforspeed1 245 345 1 5 min 5 sec 245 345 Total: 1 5 min 5 sec 245 345
Nom du serveur Victoires Nombre de parties Temps total Masse totale fatboy34 5 5 2 min 41 sec 10 916 fatboy36 9 9 7 min 55 sec 26 119 Total: 14 14 10 min 36 sec 37 035
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale russia 16 446 3 14 min 8 sec 17 602 Total: 3 14 min 8 sec 17 602
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale hardcore1 9 675 1 1 min 4 sec 9 675 hardcore9 78 854 385 2 days 5 hours 50 min 34 sec 7 621 165 hardcore10 18 605 4 31 min 19 sec 69 387 Total: 390 2 days 6 hours 22 min 57 sec 7 700 227
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale megasplit1 49 855 5 56 min 39 sec 84 348 Total: 5 56 min 39 sec 84 348
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale megasplit5k1 74 029 186 1 hours 20 min 17 sec 1 674 921 megasplit5k4 10 599 17 3 min 38 sec 94 281 megasplit5k5 46 961 30 12 min 44 sec 241 086 megasplit5k9 66 207 74 23 min 54 sec 561 671 megasplit5k18 76 493 87 55 min 32 sec 1 019 895 Total: 394 2 hours 56 min 5 sec 3 591 854
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale supernova2 9 113 1 1 min 3 sec 9 113 Total: 1 1 min 3 sec 9 113
Dernière mise à jour: 0 min 36 sec ago