File ID: 466024
Nom du joueur: ሦይኸል | for all years total Date d'enregistrement: 2025-01-15
Nombre de parties jouées: 52 983
Temps de jeu total: 45 days 4 hours 31 min 19 sec
Masse totale: 395 999 611
Rating points: 0
FFA Hardcore FFA MegaSplit FFA MegaSplit 5K Snake Hero SuperNova Team
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale earth 42 4 0 min 52 sec 91 galaxy 4 176 8 7 min 10 sec 6 759 russia 73 851 17 064 38 days 12 hours 26 min 2 sec 138 044 160 sky 169 1 0 min 34 sec 169 solar 6 894 1 9 min 53 sec 6 894 tunnel 125 2 0 min 23 sec 210 Total: 17 080 38 days 12 hours 44 min 54 sec 138 058 283
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale hardcore1 11 913 1 10 min 31 sec 11 913 Total: 1 10 min 31 sec 11 913
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale megasplit1 34 162 7 16 min 48 sec 74 151 Total: 7 16 min 48 sec 74 151
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale megasplit5k1 70 703 35 891 6 days 15 hours 12 min 53 sec 257 835 361 Total: 35 891 6 days 15 hours 12 min 53 sec 257 835 361
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale snakehero1 1 241 1 3 min 31 sec 1 241 Total: 1 3 min 31 sec 1 241
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale supernova2 18 405 1 2 min 18 sec 18 405 Total: 1 2 min 18 sec 18 405
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale team8 213 2 0 min 24 sec 257 Total: 2 0 min 24 sec 257
Dernière mise à jour: 3 min 13 sec ago