File ID: 312603
Nom du joueur: Λnѻtħer † | for all years total Date d'enregistrement: 2016-09-27
Nombre de parties jouées: 328
Temps de jeu total: 1 days 3 hours 28 min 6 sec
Masse totale: 9 358 618
Rating points:5
Position in the Global Rating:
2550
Crazy FFA CrazySplit Fatboy Arena FFA Hardcore EXP Hardcore FFA MegaSplit FFA MegaSplit 5K New Year Special OneShot
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale crazy1 33 240 4 4 min 6 sec 63 755 Total: 4 4 min 6 sec 63 755
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale crazysplit5 1 091 1 0 min 46 sec 1 091 crazysplit10 49 528 12 41 min 18 sec 142 606 Total: 13 42 min 4 sec 143 697
Nom du serveur Victoires Nombre de parties Temps total Masse totale fatboy10 2 2 2 min 22 sec 12 133 fatboy18 1 1 1 min 41 sec 1 264 fatboy34 13 13 12 min 33 sec 36 477 fatboy38 6 6 3 min 57 sec 20 934 fatboy39 3 3 3 min 55 sec 10 750 fatboy44 3 3 1 min 39 sec 5 434 fatboy45 2 2 3 min 27 sec 7 342 Total: 30 30 29 min 34 sec 94 334
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale usa1-newyork 93 898 2 19 min 33 sec 94 266 Total: 2 19 min 33 sec 94 266
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale hardcoreexp1 77 135 1 6 min 48 sec 77 135 Total: 1 6 min 48 sec 77 135
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale hardcore2 36 154 7 20 min 15 sec 165 033 Total: 7 20 min 15 sec 165 033
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale special1 436 319 3 39 min 31 sec 646 167 Total: 3 39 min 31 sec 646 167
Dernière mise à jour: 1 min 25 sec ago