File ID: 263021
Spel statistieken voor speler: D7oom . | for the year of 2024 Registratiedatum: 2020-07-18
Totale spellen gespeeld: 10 044
Totale tijd gespeeld: 3 days 7 hours 2 min 39 sec
Totale mass: 112 875 955
Waarderingspunten: 0
CrazySplit Experimental FFA Hardcore FFA MegaSplit FFA MegaSplit 5K New Year Special OverLimit SuperNova Team
Server naam Beste score Totale spellen Total tijd Totale mass crazysplit3new 3 931 1 2 min 13 sec 3 931 Totaal: 1 2 min 13 sec 3 931
Server naam Beste score Totale spellen Total tijd Totale mass exp1 35 329 1 23 min 44 sec 35 329 Totaal: 1 23 min 44 sec 35 329
Server naam Beste score Totale spellen Total tijd Totale mass amsterdam 12 1 0 min 9 sec 12 galaxy 203 2 1 min 30 sec 218 minsk 51 1 0 min 15 sec 51 moscow 101 1 0 min 18 sec 101 russia 3 671 4 4 min 31 sec 4 898 universe 41 268 1 9 min 35 sec 41 268 Totaal: 10 16 min 18 sec 46 548
Server naam Beste score Totale spellen Total tijd Totale mass hardcore9 5 467 1 1 min 25 sec 5 467 Totaal: 1 1 min 25 sec 5 467
Server naam Beste score Totale spellen Total tijd Totale mass megasplit1 40 199 10 48 min 39 sec 166 713 Totaal: 10 48 min 39 sec 166 713
Server naam Beste score Totale spellen Total tijd Totale mass megasplit5k1 119 353 9 883 3 days 2 hours 48 min 54 sec 111 764 065 megasplit5k3 5 060 1 0 min 35 sec 5 060 Totaal: 9 884 3 days 2 hours 49 min 29 sec 111 769 125
Server naam Beste score Totale spellen Total tijd Totale mass special1 70 286 29 40 min 28 sec 408 482 Totaal: 29 40 min 28 sec 408 482
Server naam Beste score Totale spellen Total tijd Totale mass overlimit2 30 013 104 1 hours 56 min 42 sec 126 343 Totaal: 104 1 hours 56 min 42 sec 126 343
Server naam Beste score Totale spellen Total tijd Totale mass supernova2 162 642 3 3 min 15 sec 313 929 Totaal: 3 3 min 15 sec 313 929
Server naam Beste score Totale spellen Total tijd Totale mass team8 88 1 0 min 26 sec 88 Totaal: 1 0 min 26 sec 88
Laatst geüpdatet: 77 days 6 hours 31 min 51 sec geleden