File ID: 415437
Spel statistieken voor speler: D M | for all years total Registratiedatum: 2023-12-10
Totale spellen gespeeld: 931
Totale tijd gespeeld: 3 days 22 hours 25 min 18 sec
Totale mass: 17 554 956
Waarderingspunten: 0
CrazySplit FFA Hardcore EXP Hardcore FFA MegaSplit FFA MegaSplit 5K New Year Special OverLimit SuperNova Team
Server naam Beste score Totale spellen Total tijd Totale mass crazysplit1 5 021 1 0 min 45 sec 5 021 Totaal: 1 0 min 45 sec 5 021
Server naam Beste score Totale spellen Total tijd Totale mass pvparena1 2 840 1 0 min 31 sec 2 840 universe 21 1 0 min 6 sec 21 usa1-newyork 6 608 3 5 min 19 sec 7 177 Totaal: 5 5 min 56 sec 10 038
Server naam Beste score Totale spellen Total tijd Totale mass hardcoreexp9 61 602 7 53 min 38 sec 162 846 Totaal: 7 53 min 38 sec 162 846
Server naam Beste score Totale spellen Total tijd Totale mass hardcore9 2 863 2 3 min 45 sec 4 126 Totaal: 2 3 min 45 sec 4 126
Server naam Beste score Totale spellen Total tijd Totale mass megasplit1 33 1 0 min 6 sec 33 Totaal: 1 0 min 6 sec 33
Server naam Beste score Totale spellen Total tijd Totale mass megasplit5k1 51 644 118 45 min 19 sec 958 351 Totaal: 118 45 min 19 sec 958 351
Server naam Beste score Totale spellen Total tijd Totale mass special1 52 419 6 7 min 55 sec 155 247 Totaal: 6 7 min 55 sec 155 247
Server naam Beste score Totale spellen Total tijd Totale mass overlimit2 257 809 777 3 days 19 hours 54 min 19 sec 11 699 894 overlimit4 0 3 1 min 5 sec 0 Totaal: 780 3 days 19 hours 55 min 24 sec 11 699 894
Server naam Beste score Totale spellen Total tijd Totale mass supernova1 4 001 776 5 21 min 38 sec 4 521 241 supernova2 23 975 4 7 min 28 sec 36 166 Totaal: 9 29 min 6 sec 4 557 407
Server naam Beste score Totale spellen Total tijd Totale mass team8 1 983 2 3 min 24 sec 1 993 Totaal: 2 3 min 24 sec 1 993
Laatst geüpdatet: 4 min 6 sec geleden