Игровая статистика игрока: ✞CŦΣБΣΛЬ✞ | за 2019 год Дата регистрации: 2018-03-17
Всего матчей: 6 808
Общее время: 6 дн 7 час 15 мин 52 сек
Общая масса: 134 181 057
Очков рейтинга:2
Позиция в Глобальном Рейтинге:
2184
Black Hole CrazySplit Dual Experimental Fatboy Arena FFA Hardcore EXP Hardcore FFA MegaSplit FFA MegaSplit 5K OverLimit Space Invaders VirusWars FFA Zombie
Сервер Рекорд Всего матчей Общее время Общая масса blackhole8 14 556 3 5 мин 29 сек 16 282 Итого: 3 5 мин 29 сек 16 282
Сервер Рекорд Всего матчей Общее время Общая масса dual2 15 498 3 7 мин 38 сек 21 788 Итого: 3 7 мин 38 сек 21 788
Сервер Рекорд Всего матчей Общее время Общая масса exp1 38 686 4 10 мин 12 сек 56 806 Итого: 4 10 мин 12 сек 56 806
Сервер Победы Всего матчей Общее время Общая масса fatboy45 4 4 5 мин 51 сек 12 641 fatboy46 4 4 1 мин 48 сек 10 224 fatboy48 6 6 5 мин 12 сек 24 410 Итого: 14 14 12 мин 51 сек 47 275
Сервер Рекорд Всего матчей Общее время Общая масса battleroyale1 42 644 11 1 час 5 мин 49 сек 335 218 battleroyale2 52 521 4 26 мин 6 сек 125 109 galaxy 36 095 1 5 мин 22 сек 36 095 kiev 89 417 (#50) 2 28 мин 9 сек 111 502 russia 42 545 24 1 час 25 мин 29 сек 150 803 universe 19 770 2 4 мин 26 сек 20 252 Итого: 44 3 час 35 мин 21 сек 778 979
Сервер Рекорд Всего матчей Общее время Общая масса hardcoreexp1 98 290 3 3 мин 30 сек 107 214 hardcoreexp10 5 762 6 7 мин 57 сек 10 654 Итого: 9 11 мин 27 сек 117 868
Сервер Рекорд Всего матчей Общее время Общая масса extreme7 41 186 2 22 мин 0 сек 73 970 hardcore3 30 588 4 27 мин 49 сек 49 095 hardcore9 65 166 1 3 мин 9 сек 65 166 Итого: 7 52 мин 58 сек 188 231
Сервер Рекорд Всего матчей Общее время Общая масса megasplit1 44 109 11 18 мин 51 сек 139 616 megasplit40 57 709 1 7 мин 21 сек 57 709 Итого: 12 26 мин 12 сек 197 325
Сервер Рекорд Всего матчей Общее время Общая масса megasplit5k1 97 702 19 20 мин 54 сек 288 543 megasplit5k9 29 519 30 10 мин 39 сек 263 113 Итого: 49 31 мин 33 сек 551 656
Сервер Рекорд Всего матчей Общее время Общая масса overlimit2 1 012 363 1 070 2 дн 3 час 18 мин 48 сек 30 041 152 Итого: 1 070 2 дн 3 час 18 мин 48 сек 30 041 152
Сервер Рекорд Всего матчей Общее время Общая масса space1 287 2 6 мин 45 сек 317 Итого: 2 6 мин 45 сек 317
Сервер Рекорд Всего матчей Общее время Общая масса viruswarsffa6 472 5 2 мин 9 сек 1 749 Итого: 5 2 мин 9 сек 1 749
Сервер Рекорд Всего матчей Общее время Общая масса zombie1 2 695 3 8 мин 45 сек 3 169 Итого: 3 8 мин 45 сек 3 169
Обновлено: 1207 дн 3 час 41 мин 17 сек назад